Rige a partir del 01 de julio de 2016
Índice Salarial Julio 2016, Aumento salarial de 0.01% ajuste técnico 0.75% para la primera categoría con disminución gradual hasta 0.01% a salarios inferiores a ¢442 350.00
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 326 | 536,350 | 16,091 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 326 | 536,350 | 16,091 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 84 | 415,350 | 12,461 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 85 | 415,850 | 12,476 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 93 | 419,850 | 12,596 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 101 | 423,850 | 12,716 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 137 | 441,850 | 13,256 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 165 | 455,850 | 13,676 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 193 | 469,850 | 14,096 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 230 | 488,350 | 14,651 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 158 | 452,350 | 13,571 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 99 | 422,850 | 12,686 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 139 | 442,850 | 13,286 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 191 | 468,850 | 14,066 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 227 | 486,850 | 14,606 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 258 | 502,350 | 15,071 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 592 | 669,350 | 16,880 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 664 | 705,350 | 17,503 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 745 | 745,850 | 18,168 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 835 | 790,850 | 18,863 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 867 | 806,850 | 19,141 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1,140 | 943,350 | 21,638 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1,220 | 983,350 | 22,329 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1,292 | 1,019,350 | 22,935 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1,321 | 1,033,850 | 23,175 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1,409 | 1,077,850 | 23,889 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1,524 | 1,135,350 | 24,787 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1,800 | 1,273,350 | 26,789 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1,122 | 934,350 | 21,480 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 909 | 827,850 | 19,539 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 971 | 858,850 | 20,117 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 202 | 474,350 | 14,231 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 909 | 827,850 | 19,539 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 971 | 858,850 | 20,117 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 1,105 | 925,850 | 21,330 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1,300 | 1,023,350 | 23,002 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 2,053 | 1,399,850 | 28,431 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 149 | 447,850 | 13,436 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 193 | 469,850 | 14,096 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 227 | 486,850 | 14,606 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
|
Jefe Administrativo 1 | 159 | 176 | 461,350 | 13,841 | |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 224 | 485,350 | 14,561 | |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 293 | 519,850 | 15,596 | |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 446 | 596,350 | 15,470 | |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 518 | 632,350 | 16,186 | |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 664 | 705,350 | 17,503 | |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 676 | 711,350 | 17,603 | |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 732 | 739,350 | 18,063 | |
|
82 | 835 | 790,850 | 18,863 | |
Jefe Subárea Nivel Local 1 | 83 | 620 | 683,350 | 17,126 | |
Jefe Subárea Nivel Local 2 | 84 | 648 | 697,350 | 17,367 | |
Jefe Área Nivel Local 1 | 85 | 678 | 712,350 | 17,620 | |
Jefe Área Nivel Local 2 | 86 | 797 | 771,850 | 18,575 | |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 1,105 | 925,850 | 21,330 | |
Jefe Área de Sede | 91 | 1,304 | 1,025,350 | 23,035 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 592 | 669,350 | 16,880 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 676 | 711,350 | 17,603 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Administrador de Sede Regional | 171 | 974 | 860,350 | 20,145 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 2,126 | 1,436,350 | 28,871 |
Subdirector de sede | 94 | 1,990 | 1,368,350 | 28,039 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 53 | 399,850 | 11,996 |
Secretaria 2 | 178 | 82 | 414,350 | 12,431 |
Secretaria 3 | 179 | 91 | 418,850 | 12,566 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 114 | 430,350 | 12,911 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 164 | 455,350 | 13,661 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 226 | 486,350 | 14,591 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 29 | 387,850 | 11,636 |
Oficinista 2 | 186 | 42 | 394,350 | 11,831 |
Oficinista 3 | 187 | 50 | 398,350 | 11,951 |
Oficinista 4 | 188 | 72 | 409,350 | 12,281 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 56 | 401,350 | 12,041 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 99 | 422,850 | 12,686 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 37 | 391,850 | 11,756 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 66 | 406,350 | 12,191 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 93 | 419,850 | 12,596 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 164 | 455,350 | 13,661 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 326 | 536,350 | 16,091 |
Actuario 2 | 351 | 542 | 644,350 | 16,419 |
Actuario 3 | 352 | 947 | 846,850 | 19,895 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1,122 | 934,350 | 21,480 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1,304 | 1,025,350 | 23,035 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente en TIC | 201 | 52 | 399,350 | 11,981 |
Operador en TIC | 202 | 139 | 442,850 | 13,286 |
Controlista | 205 | 189 | 467,850 | 14,036 |
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 253 | 499,850 | 14,996 |
Supervisor en TIC | 212 | 226 | 486,350 | 14,591 |
Técnico en TIC | 214 | 251 | 498,850 | 14,966 |
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 314 | 530,350 | 15,911 |
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 542 | 644,350 | 16,419 |
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 676 | 711,350 | 17,603 |
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 835 | 790,850 | 18,863 |
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 867 | 806,850 | 19,141 |
Jefe en TIC 1 | 236 | 1,105 | 925,850 | 21,330 |
Jefe en TIC 2 | 237 | 1,304 | 1,025,350 | 23,035 |
Director Servicios Informáticos | 300 | 2,126 | 1,436,350 | 28,871 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 66 | 406,350 | 12,191 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 105 | 425,850 | 12,776 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 143 | 444,850 | 13,346 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 208 | 477,350 | 14,321 |
Profesional 1 en Contabilidad y Finanzas | 308 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Profesional 2 en Contabilidad y Finanzas | 309 | 592 | 669,350 | 16,880 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 138 | 442,350 | 13,271 |
Contador 2 | 316 | 153 | 449,850 | 13,496 |
Contador 3 | 317 | 176 | 461,350 | 13,841 |
Contador 4 | 318 | 276 | 511,350 | 15,341 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 93 | 419,850 | 12,596 |
Cajero 2 | 325 | 110 | 428,350 | 12,851 |
Cajero 3 | 326 | 141 | 443,850 | 13,316 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 232 | 489,350 | 14,681 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 869 | 807,850 | 19,160 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 232 | 489,350 | 14,681 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 869 | 807,850 | 19,160 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 61 | 403,850 | 12,116 |
Chofer 2 | 502 | 78 | 412,350 | 12,371 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 78 | 412,350 | 12,371 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 326 | 536,350 | 16,091 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 15 | 380,850 | 11,426 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 142 | 444,350 | 13,331 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 136 | 441,350 | 13,241 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 42 | 394,350 | 11,831 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 83 | 414,850 | 12,446 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 136 | 441,350 | 13,241 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 202 | 474,350 | 14,231 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 676 | 711,350 | 17,603 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 158 | 452,350 | 13,571 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 803 | 774,850 | 18,621 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 835 | 790,850 | 18,863 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 867 | 806,850 | 19,141 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 867 | 806,850 | 19,141 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 64 | 405,350 | 12,161 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 92 | 419,350 | 12,581 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 119 | 432,850 | 12,986 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 137 | 441,850 | 13,256 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 137 | 441,850 | 13,256 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 158 | 452,350 | 13,571 |
Técnico en Equipo Producción Industrial | 758 | 158 | 452,350 | 13,571 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 188 | 467,350 | 14,021 |
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 208 | 477,350 | 14,321 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 226 | 486,350 | 14,591 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 264 | 505,350 | 15,161 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 313 | 529,850 | 15,896 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 23 | 384,850 | 11,546 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 42 | 394,350 | 11,831 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 64 | 405,350 | 12,161 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 85 | 415,850 | 12,476 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 136 | 441,350 | 13,241 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 24 | 385,350 | 11,561 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 50 | 398,350 | 11,951 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 134 | 440,350 | 13,211 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 23 | 384,850 | 11,546 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 373,850 | 11,216 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 26 | 386,350 | 11,591 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 40 | 393,350 | 11,801 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 136 | 441,350 | 13,241 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 38 | 392,350 | 11,771 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 48 | 397,350 | 11,921 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 68 | 407,350 | 12,221 |
Inspector de Producción | 923 | 103 | 424,850 | 12,746 |
Supervisor de Producción | 924 | 136 | 441,350 | 13,241 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 373,850 | 11,216 |
Mensajero | 955 | 22 | 384,350 | 11,531 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 18 | 382,350 | 11,471 |
Asistente de Nutrición | 972 | 35 | 390,850 | 11,726 |
Bodeguero | 1200 | 76 | 411,350 | 12,341 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 148 | 447,350 | 13,421 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 193 | 469,850 | 14,096 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 221 | 483,850 | 14,516 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 288 | 517,350 | 15,521 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 231 | 488,850 | 14,666 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 114 | 430,350 | 12,911 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 193 | 469,850 | 14,096 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 229 | 487,850 | 14,636 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 678 | 712,350 | 17,620 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 641 | 693,850 | 17,307 |
Psicólogo 2 | 1307 | 756 | 751,350 | 18,255 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 61 | 403,850 | 12,116 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 69 | 407,850 | 12,236 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 69 | 407,850 | 12,236 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 84 | 415,350 | 12,461 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 103 | 424,850 | 12,746 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 103 | 424,850 | 12,746 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 81 | 413,850 | 12,416 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 131 | 438,850 | 13,166 |
Promotor de Salud (2) | 1327 | 592 | 669,350 | 16,880 |
(2) Aprobado mediante Resolución DAGP-767-2016.
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Indígena Comunitario | 1325 | 81 | 413,850 | 12,416 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 148 | 447,350 | 13,421 |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 593 | 669,850 | 16,889 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 664 | 705,350 | 17,503 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 696 | 721,350 | 17,770 |
Trabajador Social de Sede | 1359 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 777 | 761,850 | 18,420 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 835 | 790,850 | 18,863 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 872 | 809,350 | 19,188 |
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 988 | 867,350 | 20,274 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 934 | 840,350 | 19,773 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente de REDES | 1402 | 133 | 439,850 | 13,196 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 162 | 454,350 | 13,631 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 206 | 476,350 | 14,291 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 221 | 483,850 | 14,516 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 232 | 489,350 | 14,681 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 676 | 711,350 | 17,603 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 835 | 790,850 | 18,863 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 867 | 806,850 | 19,141 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 904 | 825,350 | 19,492 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 84 | 415,350 | 12,461 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 131 | 438,850 | 13,166 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 162 | 454,350 | 13,631 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 204 | 475,350 | 14,261 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 165 | 455,850 | 13,676 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 193 | 469,850 | 14,096 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 131 | 438,850 | 13,166 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 221 | 483,850 | 14,516 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 288 | 517,350 | 15,521 |
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 84 | 415,350 | 12,461 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 131 | 438,850 | 13,166 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 162 | 454,350 | 13,631 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 206 | 476,350 | 14,291 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 278 | 512,350 | 15,371 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes | 2400 | 343 | 544,850 | 16,346 |
(3) Ver desglose de especialidades.
Nombre del puesto | Clave | Categoría | Base |
Anualidad |
Profesional 1 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2500 | 433 | 589,850 | 15,338 |
Profesional 2 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2600 | 592 | 669,350 | 16,880 |
Profesional 3 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2700 | 676 | 711,350 | 17,603 |
Profesional 4 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2800 | 797 | 771,850 | 18,575 |
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 443,144 | 66,471.60 | 13,294 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 512,204 | 76,830.60 | 11,427 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 527,127 | 79,069.05 | 11,760 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 541,153 | 81,172.95 | 12,073 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 555,156 | 83,273.40 | 12,386 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 569,135 | 85,370.25 | 12,697 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 583,740 | 87,561.00 | 13,023 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 598,442 | 89,766.30 | 13,351 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 606,389 | 90,958.35 | 13,529 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 614,507 | 92,176.05 | 13,710 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 549,485 | 82,422.75 | 12,259 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 549,485 | 82,422.75 | 12,259 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 566,685 | 85,002.75 | 12,643 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 583,230 | 87,484.50 | 13,012 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 599,137 | 89,870.55 | 13,367 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 615,346 | 92,301.90 | 13,728 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 632,339 | 94,850.85 | 14,107 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 649,005 | 97,350.75 | 14,479 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 657,880 | 98,682.00 | 14,677 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 666,954 | 100,043.10 | 14,880 |
(4) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
SALARIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS CUBIERTOS POR LA LEY No. 6836 | ||||
Rige a partir del 01 de julio de 2016 |
Clave | Nombre del puesto | Categoría | Base | Anualidad |
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 867,407 | 47,707 |
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 867,407 | 47,707 |
22205 | Médico Residente | RE | 867,407 | 47,707 |
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 973,198 | 53,526 |
22210 | Médico Asistente Especialista en Servicio Social | G-2 | 973,198 | 53,526 |
22___(5) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 973,198 | 53,526 |
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 992,757 | 54,602 |
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 1,022,542 | 56,240 |
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 1,022,542 | 56,240 |
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 1,053,208 | 57,926 |
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 1,084,800 | 59,664 |
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 1,084,800 | 59,664 |
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 1,084,800 | 59,664 |
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 1,117,364 | 61,455 |
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 1,117,364 | 61,455 |
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 1,150,884 | 63,299 |
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 1,150,884 | 63,299 |
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 1,150,884 | 63,299 |
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1,185,411 | 65,198 |
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1,185,411 | 65,198 |
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1,185,411 | 65,198 |
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1,185,411 | 65,198 |
(5) Cubre todas las especialidades médicas (G-2) |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 799,956 | 43,998 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 799,956 | 43,998 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 799,956 | 43,998 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 799,956 | 43,998 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 897,527 | 49,364 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 897,527 | 49,364 |
23222 | Químico 2 (6) | Q-2 | 897,527 | 49,364 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 915,570 | 50,356 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 915,570 | 50,356 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 943,034 | 51,867 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 943,034 | 51,867 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 971,330 | 53,423 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 971,330 | 53,423 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 1,000,470 | 55,026 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 1,000,470 | 55,026 |
(6) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la normativa vigente. |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 828,872 | 45,588 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 828,872 | 45,588 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 828,872 | 45,588 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 929,962 | 51,148 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 948,650 | 52,176 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 977,104 | 53,741 |
