Rige a partir del 01 de enero de 2016
Índice Salarial Enero 2016, Aumento salarial de 1% disminuido gradualmente a 0.25% a los salarios inferiores a ¢439 500.00
Nombre del puesto | Clave | Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 331 | 536,000 | 16,080 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 331 | 536,000 | 16,080 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 87 | 414,000 | 12,420 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 88 | 414,500 | 12,435 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 96 | 418,500 | 12,555 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 104 | 422,500 | 12,675 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 142 | 441,500 | 13,245 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 170 | 455,500 | 13,665 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 198 | 469,500 | 14,085 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 235 | 488,000 | 14,640 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 163 | 452,000 | 13,560 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 102 | 421,500 | 12,645 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 144 | 442,500 | 13,275 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 196 | 468,500 | 14,055 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 232 | 486,500 | 14,595 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 263 | 502,000 | 15,060 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 597 | 669,000 | 16,872 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 669 | 705,000 | 17,494 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 750 | 745,500 | 18,159 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 840 | 790,500 | 18,855 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 872 | 806,500 | 19,132 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1145 | 943,000 | 21,630 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1225 | 983,000 | 22,321 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1297 | 1,019,000 | 22,927 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1326 | 1,033,500 | 23,167 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1414 | 1,077,500 | 23,881 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1529 | 1,135,000 | 24,780 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1805 | 1,273,000 | 26,781 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1127 | 934,000 | 21,472 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 914 | 827,500 | 19,531 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 976 | 858,500 | 20,109 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 207 | 474,000 | 14,220 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 914 | 827,500 | 19,531 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 976 | 858,500 | 20,109 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 1110 | 925,500 | 21,322 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1305 | 1,023,000 | 22,994 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 2058 | 1,399,500 | 28,424 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 154 | 447,500 | 13,425 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 198 | 469,500 | 14,085 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 232 | 486,500 | 14,595 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Administrativo 1 | 159 | 181 | 461,000 | 13,830 |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 229 | 485,000 | 14,550 |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 298 | 519,500 | 15,585 |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 451 | 596,000 | 15,461 |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 523 | 632,000 | 16,177 |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 669 | 705,000 | 17,494 |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 681 | 711,000 | 17,595 |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 737 | 739,000 | 18,055 |
Jefe Subárea Nivel Local 1 | 83 | 625 | 683,000 | 17,117 |
Jefe Subárea Nivel Local 2 | 84 | 653 | 697,000 | 17,358 |
Jefe Área Nivel Local 1 | 85 | 683 | 712,000 | 17,612 |
Jefe Área Nivel Local 2 | 86 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 1110 | 925,500 | 21,322 |
Jefe Área de Sede | 91 | 1309 | 1,025,000 | 23,027 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 597 | 669,000 | 16,872 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 681 | 711,000 | 17,595 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador de Sede Regional | 171 | 979 | 860,000 | 20,137 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 2131 | 1,436,000 | 28,864 |
Subdirector de sede | 94 | 1995 | 1,368,000 | 28,032 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 55 | 398,000 | 11,940 |
Secretaria 2 | 178 | 85 | 413,000 | 12,390 |
Secretaria 3 | 179 | 94 | 417,500 | 12,525 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 118 | 429,500 | 12,885 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 169 | 455,000 | 13,650 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 231 | 486,000 | 14,580 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 30 | 385,500 | 11,565 |
Oficinista 2 | 186 | 43 | 392,000 | 11,760 |
Oficinista 3 | 187 | 51 | 396,000 | 11,880 |
Oficinista 4 | 188 | 74 | 407,500 | 12,225 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 58 | 399,500 | 11,985 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 102 | 421,500 | 12,645 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 38 | 389,500 | 11,685 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 68 | 404,500 | 12,135 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 96 | 418,500 | 12,555 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 169 | 455,000 | 13,650 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 331 | 536,000 | 16,080 |
Actuario 2 | 351 | 547 | 644,000 | 16,410 |
Actuario 3 | 352 | 952 | 846,500 | 19,887 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1127 | 934,000 | 21,472 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1309 | 1,025,000 | 23,027 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en TIC | 201 | 53 | 397,000 | 11,910 |
Operador en TIC | 202 | 144 | 442,500 | 13,275 |
Controlista | 205 | 194 | 467,500 | 14,025 |
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 258 | 499,500 | 14,985 |
Supervisor en TIC | 212 | 231 | 486,000 | 14,580 |
Técnico en TIC | 214 | 256 | 498,500 | 14,955 |
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 319 | 530,000 | 15,900 |
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 547 | 644,000 | 16,410 |
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 681 | 711,000 | 17,595 |
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 840 | 790,500 | 18,855 |
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 872 | 806,500 | 19,132 |
Jefe en TIC 1 | 236 | 1110 | 925,500 | 21,322 |
Jefe en TIC 2 | 237 | 1309 | 1,025,000 | 23,027 |
Director Servicios Informáticos | 300 | 2131 | 1,436,000 | 28,864 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 68 | 404,500 | 12,135 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 109 | 425,000 | 12,750 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 148 | 444,500 | 13,335 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 213 | 477,000 | 14,310 |
Profesional 1 en Contabilidad y Finanzas (1) | 308 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Profesional 2 en Contabilidad y Finanzas (1) | 309 | 597 | 669,000 | 16,872 |
(1) Resolución DAGP-1090-2015 "Adenda al "Informe Análisis de Perfiles de Puestos de las Unidades Financiero Contable en los Establecimientos de Salud"
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 143 | 442,000 | 13,260 |
Contador 2 | 316 | 158 | 449,500 | 13,485 |
Contador 3 | 317 | 181 | 461,000 | 13,830 |
Contador 4 | 318 | 281 | 511,000 | 15,330 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 96 | 418,500 | 12,555 |
Cajero 2 | 325 | 114 | 427,500 | 12,825 |
Cajero 3 | 326 | 146 | 443,500 | 13,305 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 237 | 489,000 | 14,670 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 874 | 807,500 | 19,152 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 237 | 489,000 | 14,670 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 874 | 807,500 | 19,152 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 63 | 402,000 | 12,060 |
Chofer 2 | 502 | 81 | 411,000 | 12,330 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 81 | 411,000 | 12,330 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 331 | 536,000 | 16,080 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 15 | 378,000 | 11,340 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 147 | 444,000 | 13,320 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 141 | 441,000 | 13,230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 43 | 392,000 | 11,760 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 86 | 413,500 | 12,405 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 141 | 441,000 | 13,230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 207 | 474,000 | 14,220 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 681 | 711,000 | 17,595 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 163 | 452,000 | 13,560 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 808 | 774,500 | 18,613 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 840 | 790,500 | 18,855 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 872 | 806,500 | 19,132 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 872 | 806,500 | 19,132 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 66 | 403,500 | 12,105 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 95 | 418,000 | 12,540 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 123 | 432,000 | 12,960 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 142 | 441,500 | 13,245 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 142 | 441,500 | 13,245 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 163 | 452,000 | 13,560 |
Técnico en Equipo Producción Industrial (2) | 758 | 163 | 452,000 | 13,560 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 193 | 467,000 | 14,010 |
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 213 | 477,000 | 14,310 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 231 | 486,000 | 14,580 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 269 | 505,000 | 15,150 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 318 | 529,500 | 15,885 |
(2) Resolución DAGP-1391-2015 "Perfil del Técnico en Equipo de Producción Industrial"
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 23 | 382,000 | 11,460 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 43 | 392,000 | 11,760 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 66 | 403,500 | 12,105 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 88 | 414,500 | 12,435 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 141 | 441,000 | 13,230 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 24 | 382,500 | 11,475 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 51 | 396,000 | 11,880 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 139 | 440,000 | 13,200 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 23 | 382,000 | 11,460 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 371,000 | 11,130 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 26 | 383,500 | 11,505 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 41 | 391,000 | 11,730 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 141 | 441,000 | 13,230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 39 | 390,000 | 11,700 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 49 | 395,000 | 11,850 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 70 | 405,500 | 12,165 |
Inspector de Producción | 923 | 107 | 424,000 | 12,720 |
Supervisor de Producción | 924 | 141 | 441,000 | 13,230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 371,000 | 11,130 |
Mensajero | 955 | 22 | 381,500 | 11,445 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 18 | 379,500 | 11,385 |
Asistente de Nutrición | 972 | 36 | 388,500 | 11,655 |
Bodeguero (3) | 1200 | 78 | 409,500 | 12,285 |
(3) Resolución DAGP-1239-2015 "Diagnóstico sobre la situación Actual de los Técnicos en Nutrición con tareas profesionales y de los funcionarios que se desempeñan en la Despensa de Alimentos y Limpieza en los Servicios de Nutrición"
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 153 | 447,000 | 13,410 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 198 | 469,500 | 14,085 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 226 | 483,500 | 14,505 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 293 | 517,000 | 15,510 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 236 | 488,500 | 14,655 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 118 | 429,500 | 12,885 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 198 | 469,500 | 14,085 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 234 | 487,500 | 14,625 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 683 | 712,000 | 17,612 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 646 | 693,500 | 17,298 |
Psicólogo 2 | 1307 | 761 | 751,000 | 18,247 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 63 | 402,000 | 12,060 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 71 | 406,000 | 12,180 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 71 | 406,000 | 12,180 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 87 | 414,000 | 12,420 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 107 | 424,000 | 12,720 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 107 | 424,000 | 12,720 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 84 | 412,500 | 12,375 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 136 | 438,500 | 13,155 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Indígena Comunitario | 1325 | 84 | 412,500 | 12,375 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 153 | 447,000 | 13,410 |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 598 | 669,500 | 16,880 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 669 | 705,000 | 17,494 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 701 | 721,000 | 17,761 |
Trabajador Social de Sede | 1359 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 782 | 761,500 | 18,412 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 840 | 790,500 | 18,855 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 877 | 809,000 | 19,180 |
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 993 | 867,000 | 20,266 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 939 | 840,000 | 19,765 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de REDES | 1402 | 138 | 439,500 | 13,185 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 167 | 454,000 | 13,620 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 211 | 476,000 | 14,280 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 226 | 483,500 | 14,505 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 237 | 489,000 | 14,670 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 681 | 711,000 | 17,595 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 840 | 790,500 | 18,855 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 872 | 806,500 | 19,132 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 909 | 825,000 | 19,483 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 87 | 414,000 | 12,420 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 136 | 438,500 | 13,155 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 167 | 454,000 | 13,620 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 209 | 475,000 | 14,250 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 170 | 455,500 | 13,665 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 198 | 469,500 | 14,085 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 136 | 438,500 | 13,155 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 226 | 483,500 | 14,505 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 293 | 517,000 | 15,510 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 87 | 414,000 | 12,420 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 136 | 438,500 | 13,155 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 167 | 454,000 | 13,620 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 211 | 476,000 | 14,280 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 283 | 512,000 | 15,360 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes | 2400 | 348 | 544,500 | 16,335 |
(4) Ver desglose de especialidades.
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2500 | 438 | 589,500 | 15,329 |
Profesional 2 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2600 | 597 | 669,000 | 16,872 |
Profesional 3 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2700 | 681 | 711,000 | 17,595 |
Profesional 4 en Tecnologías y Terapias de la Salud | 2800 | 802 | 771,500 | 18,567 |
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 443,100 | 66,465.00 | 13,293 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 512,153 | 76,822.95 | 11,426 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 527,074 | 79,061.10 | 11,759 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 541,099 | 81,164.85 | 12,072 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 555,100 | 83,265.00 | 12,384 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 569,078 | 85,361.70 | 12,696 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 583,682 | 87,552.30 | 13,022 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 598,382 | 89,757.30 | 13,350 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 606,328 | 90,949.20 | 13,527 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 614,446 | 92,166.90 | 13,708 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 549,430 | 82,414.50 | 12,258 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 549,430 | 82,414.50 | 12,258 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 566,628 | 84,994.20 | 12,641 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 583,172 | 87,475.80 | 13,011 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 599,077 | 89,861.55 | 13,365 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 615,284 | 92,292.60 | 13,727 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 632,276 | 94,841.40 | 14,106 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 648,940 | 97,341.00 | 14,478 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 657,814 | 98,672.10 | 14,676 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 666,887 | 100,033.05 | 14,878 |
(1) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
SALARIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS CUBIERTOS POR LA LEY No. 6836 | ||||
Rige a partir del 01 de enero de 2016 |
Clave | Nombre del puesto | Categoría | Base | Anualidad |
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 867,320 | 47,703 |
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 867,320 | 47,703 |
22205 | Médico Residente | RE | 867,320 | 47,703 |
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 973,100 | 53,521 |
22210 | Médico Asistente Especialista en Servicio Social | G-2 | 973,100 | 53,521 |
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 973,100 | 53,521 |
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 992,657 | 54,596 |
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 1,022,439 | 56,234 |
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 1,022,439 | 56,234 |
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 1,053,102 | 57,921 |
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 1,084,691 | 59,658 |
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 1,084,691 | 59,658 |
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 1,084,691 | 59,658 |
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 1,117,252 | 61,449 |
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 1,117,252 | 61,449 |
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 1,150,768 | 63,292 |
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 1,150,768 | 63,292 |
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 1,150,768 | 63,292 |
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1,185,292 | 65,191 |
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1,185,292 | 65,191 |
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1,185,292 | 65,191 |
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1,185,292 | 65,191 |
(1) Cubre todas las especialidades médicas (G-2) |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 799,876 | 43,993 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 799,876 | 43,993 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 799,876 | 43,993 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 799,876 | 43,993 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 897,437 | 49,359 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 897,437 | 49,359 |
23222 | Químico 2 (2) | Q-2 | 897,437 | 49,359 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 915,478 | 50,351 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 915,478 | 50,351 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 942,939 | 51,862 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 942,939 | 51,862 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 971,232 | 53,418 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 971,232 | 53,418 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 1,000,369 | 55,020 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 1,000,369 | 55,020 |
(2) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la normativa vigente. |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 828,789 | 45,583 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 828,789 | 45,583 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 828,789 | 45,583 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 929,869 | 51,143 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 948,555 | 52,171 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 977,006 | 53,735 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 1,006,319 | 55,348 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 1,036,515 | 57,008 |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
