Rige a partir del 01 de julio del año 2015
Índice Salarial julio 2015, Aumento general de un 0.08%.
Nombre del puesto | Clave | Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 339 | 536.000 | 16.080 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 339 | 536.000 | 16.080 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 90 | 411.500 | 12.345 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 91 | 412.000 | 12.360 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 99 | 416.000 | 12.480 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 108 | 420.500 | 12.615 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 150 | 441.500 | 13.245 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 178 | 455.500 | 13.665 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 206 | 469.500 | 14.085 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 243 | 488.000 | 14.640 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 171 | 452.000 | 13.560 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 106 | 419.500 | 12.585 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 152 | 442.500 | 13.275 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 204 | 468.500 | 14.055 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 240 | 486.500 | 14.595 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 271 | 502.000 | 15.060 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 605 | 669.000 | 16.872 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 677 | 705.000 | 17.494 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 758 | 745.500 | 18.159 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 848 | 790.500 | 18.855 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 880 | 806.500 | 19.132 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1.153 | 943.000 | 21.630 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1.233 | 983.000 | 22.321 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1.305 | 1.019.000 | 22.927 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1.334 | 1.033.500 | 23.167 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1.422 | 1.077.500 | 23.881 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1.537 | 1.135.000 | 24.780 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1.813 | 1.273.000 | 26.781 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1.135 | 934.000 | 21.472 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 922 | 827.500 | 19.531 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 984 | 858.500 | 20.109 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 215 | 474.000 | 14.220 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 922 | 827.500 | 19.531 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 984 | 858.500 | 20.109 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 1.118 | 925.500 | 21.322 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1.313 | 1.023.000 | 22.994 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 2.066 | 1.399.500 | 28.424 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 162 | 447.500 | 13.425 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 206 | 469.500 | 14.085 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 240 | 486.500 | 14.595 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Administrativo 1 | 159 | 189 | 461.000 | 13.830 |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 237 | 485.000 | 14.550 |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 306 | 519.500 | 15.585 |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 459 | 596.000 | 15.461 |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 531 | 632.000 | 16.177 |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 677 | 705.000 | 17.494 |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 689 | 711.000 | 17.595 |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 745 | 739.000 | 18.055 |
Jefe Subárea Nivel Local 1 | 83 | 633 | 683.000 | 17.117 |
Jefe Subárea Nivel Local 2 | 84 | 661 | 697.000 | 17.358 |
Jefe Área Nivel Local 1 | 85 | 691 | 712.000 | 17.612 |
Jefe Área Nivel Local 2 | 86 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 1.118 | 925.500 | 21.322 |
Jefe Área de Sede | 91 | 1.317 | 1.025.000 | 23.027 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 605 | 669.000 | 16.872 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 689 | 711.000 | 17.595 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador de Sede Regional | 171 | 987 | 860.000 | 20.137 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 2.139 | 1.436.000 | 28.864 |
Subdirector de sede | 94 | 2.003 | 1.368.000 | 28.032 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 57 | 395.000 | 11.850 |
Secretaria 2 | 178 | 88 | 410.500 | 12.315 |
Secretaria 3 | 179 | 97 | 415.000 | 12.450 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 122 | 427.500 | 12.825 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 177 | 455.000 | 13.650 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 239 | 486.000 | 14.580 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 31 | 382.000 | 11.460 |
Oficinista 2 | 186 | 45 | 389.000 | 11.670 |
Oficinista 3 | 187 | 53 | 393.000 | 11.790 |
Oficinista 4 | 188 | 77 | 405.000 | 12.150 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 60 | 396.500 | 11.895 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 106 | 419.500 | 12.585 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 39 | 386.000 | 11.580 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 70 | 401.500 | 12.045 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 100 | 416.500 | 12.495 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 177 | 455.000 | 13.650 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 339 | 536.000 | 16.080 |
Actuario 2 | 351 | 555 | 644.000 | 16.410 |
Actuario 3 | 352 | 960 | 846.500 | 19.887 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1.135 | 934.000 | 21.472 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1.317 | 1.025.000 | 23.027 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en TIC | 201 | 55 | 394.000 | 11.820 |
Operador en TIC | 202 | 152 | 442.500 | 13.275 |
Controlista | 205 | 202 | 467.500 | 14.025 |
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 266 | 499.500 | 14.985 |
Supervisor en TIC | 212 | 239 | 486.000 | 14.580 |
Técnico en TIC | 214 | 264 | 498.500 | 14.955 |
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 327 | 530.000 | 15.900 |
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 555 | 644.000 | 16.410 |
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 689 | 711.000 | 17.595 |
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 848 | 790.500 | 18.855 |
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 880 | 806.500 | 19.132 |
Jefe en TIC 1 | 236 | 1.118 | 925.500 | 21.322 |
Jefe en TIC 2 | 237 | 1.317 | 1.025.000 | 23.027 |
Director Servicios Informáticos | 300 | 2.139 | 1.436.000 | 28.864 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 70 | 401.500 | 12.045 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 113 | 423.000 | 12.690 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 156 | 444.500 | 13.335 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 221 | 477.000 | 14.310 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 4 | 308 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 5 | 309 | 605 | 669.000 | 16.872 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 151 | 442.000 | 13.260 |
Contador 2 | 316 | 166 | 449.500 | 13.485 |
Contador 3 | 317 | 189 | 461.000 | 13.830 |
Contador 4 | 318 | 289 | 511.000 | 15.330 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 99 | 416.000 | 12.480 |
Cajero 2 | 325 | 118 | 425.500 | 12.765 |
Cajero 3 | 326 | 154 | 443.500 | 13.305 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 245 | 489.000 | 14.670 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 882 | 807.500 | 19.152 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 245 | 489.000 | 14.670 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 882 | 807.500 | 19.152 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 65 | 399.000 | 11.970 |
Chofer 2 | 502 | 84 | 408.500 | 12.255 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 84 | 408.500 | 12.255 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 339 | 536.000 | 16.080 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 16 | 374.500 | 11.235 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 155 | 444.000 | 13.320 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 149 | 441.000 | 13.230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 45 | 389.000 | 11.670 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 89 | 411.000 | 12.330 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 149 | 441.000 | 13.230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 215 | 474.000 | 14.220 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 689 | 711.000 | 17.595 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 171 | 452.000 | 13.560 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 816 | 774.500 | 18.613 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 848 | 790.500 | 18.855 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 880 | 806.500 | 19.132 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 880 | 806.500 | 19.132 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 68 | 400.500 | 12.015 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 98 | 415.500 | 12.465 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 128 | 430.500 | 12.915 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 150 | 441.500 | 13.245 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 150 | 441.500 | 13.245 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 171 | 452.000 | 13.560 |
Técnico en Equipo Industrial | 758 | 171 | 452.000 | 13.560 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 201 | 467.000 | 14.010 |
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 221 | 477.000 | 14.310 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 239 | 486.000 | 14.580 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 277 | 505.000 | 15.150 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 326 | 529.500 | 15.885 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 24 | 378.500 | 11.355 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 45 | 389.000 | 11.670 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 68 | 400.500 | 12.015 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 91 | 412.000 | 12.360 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 149 | 441.000 | 13.230 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 25 | 379.000 | 11.370 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 53 | 393.000 | 11.790 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 144 | 438.500 | 13.155 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 24 | 378.500 | 11.355 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 367.000 | 11.010 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 27 | 380.000 | 11.400 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 42 | 387.500 | 11.625 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 149 | 441.000 | 13.230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 40 | 386.500 | 11.595 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 51 | 392.000 | 11.760 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 73 | 403.000 | 12.090 |
Inspector de Producción | 923 | 111 | 422.000 | 12.660 |
Supervisor de Producción | 924 | 149 | 441.000 | 13.230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 367.000 | 11.010 |
Mensajero | 955 | 23 | 378.000 | 11.340 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 19 | 376.000 | 11.280 |
Asistente de Nutrición | 972 | 37 | 385.000 | 11.550 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Bodeguero | 1200 | 81 | 407.000 | 12.210 |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 161 | 447.000 | 13.410 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 206 | 469.500 | 14.085 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 234 | 483.500 | 14.505 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 301 | 517.000 | 15.510 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 244 | 488.500 | 14.655 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 122 | 427.500 | 12.825 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 206 | 469.500 | 14.085 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 242 | 487.500 | 14.625 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 691 | 712.000 | 17.612 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 654 | 693.500 | 17.298 |
Psicólogo 2 | 1307 | 769 | 751.000 | 18.247 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 65 | 399.000 | 11.970 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 74 | 403.500 | 12.105 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 74 | 403.500 | 12.105 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 90 | 411.500 | 12.345 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 111 | 422.000 | 12.660 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 111 | 422.000 | 12.660 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 87 | 410.000 | 12.300 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 141 | 437.000 | 13.110 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Indígena Comunitario | 1325 | 87 | 410.000 | 12.300 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 161 | 447.000 | 13.410 |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 446 | 589.500 | 15.329 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 606 | 669.500 | 16.880 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 677 | 705.000 | 17.494 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 709 | 721.000 | 17.761 |
Trabajador Social de Sede | 1359 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 790 | 761.500 | 18.412 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 848 | 790.500 | 18.855 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 885 | 809.000 | 19.180 |
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 1.001 | 867.000 | 20.266 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 947 | 840.000 | 19.765 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de REDES | 1402 | 143 | 438.000 | 13.140 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 175 | 454.000 | 13.620 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 219 | 476.000 | 14.280 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 234 | 483.500 | 14.505 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 245 | 489.000 | 14.670 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 689 | 711.000 | 17.595 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 810 | 771.500 | 18.567 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 848 | 790.500 | 18.855 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 880 | 806.500 | 19.132 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 917 | 825.000 | 19.483 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 90 | 411.500 | 12.345 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 141 | 437.000 | 13.110 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 175 | 454.000 | 13.620 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 217 | 475.000 | 14.250 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 178 | 455.500 | 13.665 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 206 | 469.500 | 14.085 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 141 | 437.000 | 13.110 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 234 | 483.500 | 14.505 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 301 | 517.000 | 15.510 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 90 | 411.500 | 12.345 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 141 | 437.000 | 13.110 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 175 | 454.000 | 13.620 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 219 | 476.000 | 14.280 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 291 | 512.000 | 15.360 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes | 2400 | 356 | 544.500 | 16.335 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
|
Profesional 1 en Terapias de Salud | 2500 | 446 | 589.500 | 15.329 | |
Profesional 2 en Terapias de Salud | 2600 | 605 | 669.000 | 16.872 | |
Profesional 3 en Terapias de Salud | 2700 | 689 | 711.000 | 17.595 | |
Profesional 4 en Terapias de Salud | 2800 | 810 | 771.500 | 18.567 | |
|
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 443.100 | 66.465,00 | 13.293 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 512.153 | 76.822,95 | 11.426 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 527.074 | 79.061,10 | 11.759 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 541.099 | 81.164,85 | 12.072 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 555.100 | 83.265,00 | 12.384 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 569.078 | 85.361,70 | 12.696 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 583.682 | 87.552,30 | 13.022 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 598.382 | 89.757,30 | 13.350 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 606.328 | 90.949,20 | 13.527 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 614.446 | 92.166,90 | 13.708 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 549.430 | 82.414,50 | 12.258 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 549.430 | 82.414,50 | 12.258 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 566.628 | 84.994,20 | 12.641 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 583.172 | 87.475,80 | 13.011 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 599.077 | 89.861,55 | 13.365 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 615.284 | 92.292,60 | 13.727 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 632.276 | 94.841,40 | 14.106 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 648.940 | 97.341,00 | 14.478 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 657.814 | 98.672,10 | 14.676 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 666.887 | 100.033,05 | 14.878 |
(1) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
SALARIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS CUBIERTOS POR LA LEY No. 6836 | ||||
Resolución N° DG-135-2015 del 28 de agosto de 2015, de la Dirección General de Servicio Civil | ||||
Rige a partir del 01 de julio del año 2015 | ||||
Aumento General de Salarios del 0,08% |
Clave | Nombre del puesto | Categoría | Base | Anualidad | ||||||
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 867.320 | 47.703 | ||||||
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 867.320 | 47.703 | ||||||
22205 | Médico Residente | RE | 867.320 | 47.703 | ||||||
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 973.100 | 53.521 | ||||||
22210 | Médico Asistente Especialista en Servicio Social | G-2 | 973.100 | 53.521 | ||||||
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 973.100 | 53.521 | ||||||
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 992.657 | 54.596 | ||||||
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 1.022.439 | 56.234 | ||||||
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 1.022.439 | 56.234 | ||||||
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 1.053.102 | 57.921 | ||||||
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 1.084.691 | 59.658 | ||||||
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 1.084.691 | 59.658 | ||||||
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 1.084.691 | 59.658 | ||||||
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 1.117.252 | 61.449 | ||||||
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 1.117.252 | 61.449 | ||||||
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 1.150.768 | 63.292 | ||||||
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 1.150.768 | 63.292 | ||||||
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 1.150.768 | 63.292 | ||||||
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1.185.292 | 65.191 | ||||||
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1.185.292 | 65.191 | ||||||
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1.185.292 | 65.191 | ||||||
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1.185.292 | 65.191 | ||||||
|
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 799.876 | 43.993 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 799.876 | 43.993 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 799.876 | 43.993 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 799.876 | 43.993 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 897.437 | 49.359 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 897.437 | 49.359 |
23222 | Químico 2 (2) | Q-2 | 897.437 | 49.359 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 915.478 | 50.351 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 915.478 | 50.351 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 942.939 | 51.862 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 942.939 | 51.862 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 971.232 | 53.418 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 971.232 | 53.418 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 1.000.369 | 55.020 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 1.000.369 | 55.020 |
(2) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la normativa vigente. |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 828.789 | 45.583 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 828.789 | 45.583 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 828.789 | 45.583 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 929.869 | 51.143 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 948.555 | 52.171 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 977.006 | 53.735 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 1.006.319 | 55.348 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 1.036.515 | 57.008 |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
23440 | Psicólogo Clínico 1 | Cl1 | 799.876 | 43.993 |
23443 | Psicólogo Clínico 2 | Cl2 | 915.478 | 50.351 |
23445 | Psicólogo Clínico 3 | Cl3 | 971.232 | 53.418 |
Ley 8423 |
|||||
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad | Complemento Salarial |
