Rige a partir del 01 de enero del año 2015
Índice Salarial enero 2015, Aumento general de un 0.94%, ajustes adicionales de un 0.66% con una disminución gradual para los puestos No Profesionales y un 0.14% para los puestos Profesionales
Nombre del puesto | Clave | Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 338 | 535.200 | 16.056 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 338 | 535.200 | 16.056 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 90 | 411.200 | 12.336 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 91 | 411.700 | 12.351 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 99 | 415.700 | 12.471 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 108 | 420.200 | 12.606 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 149 | 440.700 | 13.221 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 177 | 454.700 | 13.641 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 205 | 468.700 | 14.061 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 242 | 487.200 | 14.616 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 170 | 451.200 | 13.536 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 106 | 419.200 | 12.576 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 151 | 441.700 | 13.251 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 203 | 467.700 | 14.031 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 239 | 485.700 | 14.571 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 270 | 501.200 | 15.036 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 604 | 668.200 | 16.851 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 676 | 704.200 | 17.474 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 757 | 744.700 | 18.140 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 847 | 789.700 | 18.836 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 879 | 805.700 | 19.113 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1152 | 942.200 | 21.611 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1232 | 982.200 | 22.302 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1304 | 1.018.200 | 22.908 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1333 | 1.032.700 | 23.148 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1420 | 1.076.200 | 23.854 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1535 | 1.133.700 | 24.753 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1811 | 1.271.700 | 26.755 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1134 | 933.200 | 21.453 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 921 | 826.700 | 19.512 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 983 | 857.700 | 20.090 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 214 | 473.200 | 14.196 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 921 | 826.700 | 19.512 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 983 | 857.700 | 20.090 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 1117 | 924.700 | 21.303 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1312 | 1.022.200 | 22.975 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 2064 | 1.398.200 | 28.398 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 161 | 446.700 | 13.401 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 205 | 468.700 | 14.061 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 239 | 485.700 | 14.571 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Administrativo 1 | 159 | 188 | 460.200 | 13.806 |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 236 | 484.200 | 14.526 |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 305 | 518.700 | 15.561 |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 458 | 595.200 | 15.440 |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 530 | 631.200 | 16.156 |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 676 | 704.200 | 17.474 |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 688 | 710.200 | 17.575 |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 744 | 738.200 | 18.035 |
Jefe Subárea Nivel Local 1 * | 83 | 632 | 682.200 | 17.097 |
Jefe Subárea Nivel Local 2 * | 84 | 660 | 696.200 | 17.338 |
Jefe Área Nivel Local 1 * | 85 | 690 | 711.200 | 17.592 |
Jefe Área Nivel Local 2 * | 86 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 1117 | 924.700 | 21.303 |
Jefe Área de Sede | 91 | 1316 | 1.024.200 | 23.008 |
* Puestos aprobados mediante Resolución DAGP-005-2013, de fecha 12 de julio del 2013 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 604 | 668.200 | 16.851 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 688 | 710.200 | 17.575 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador de Sede Regional | 171 | 986 | 859.200 | 20.118 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 2137 | 1.434.700 | 28.837 |
Subdirector de sede | 94 | 2001 | 1.366.700 | 28.006 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 57 | 394.700 | 11.841 |
Secretaria 2 | 178 | 88 | 410.200 | 12.306 |
Secretaria 3 | 179 | 97 | 414.700 | 12.441 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 122 | 427.200 | 12.816 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 176 | 454.200 | 13.626 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 238 | 485.200 | 14.556 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 31 | 381.700 | 11.451 |
Oficinista 2 | 186 | 45 | 388.700 | 11.661 |
Oficinista 3 | 187 | 53 | 392.700 | 11.781 |
Oficinista 4 | 188 | 77 | 404.700 | 12.141 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 60 | 396.200 | 11.886 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 106 | 419.200 | 12.576 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 39 | 385.700 | 11.571 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 70 | 401.200 | 12.036 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 100 | 416.200 | 12.486 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 176 | 454.200 | 13.626 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 338 | 535.200 | 16.056 |
Actuario 2 | 351 | 554 | 643.200 | 16.389 |
Actuario 3 | 352 | 959 | 845.700 | 19.868 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1134 | 933.200 | 21.453 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1316 | 1.024.200 | 23.008 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en TIC | 201 | 55 | 393.700 | 11.811 |
Operador en TIC | 202 | 151 | 441.700 | 13.251 |
Controlista | 205 | 201 | 466.700 | 14.001 |
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 265 | 498.700 | 14.961 |
Supervisor en TIC | 212 | 238 | 485.200 | 14.556 |
Técnico en TIC | 214 | 263 | 497.700 | 14.931 |
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 326 | 529.200 | 15.876 |
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 554 | 643.200 | 16.389 |
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 688 | 710.200 | 17.575 |
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 847 | 789.700 | 18.836 |
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 879 | 805.700 | 19.113 |
Jefe en TIC 1 | 236 | 1117 | 924.700 | 21.303 |
Jefe en TIC 2 | 237 | 1316 | 1.024.200 | 23.008 |
Director Servicios Informáticos | 300 | 2137 | 1.434.700 | 28.837 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 70 | 401.200 | 12.036 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 113 | 422.700 | 12.681 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 155 | 443.700 | 13.311 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 220 | 476.200 | 14.286 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 4 | 308 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 5 * | 309 | 604 | 668.200 | 16.851 |
* Puestos aprobados mediante Resolución DAGP-005-2013, de fecha 12 de julio del 2013 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 150 | 441.200 | 13.236 |
Contador 2 | 316 | 165 | 448.700 | 13.461 |
Contador 3 | 317 | 188 | 460.200 | 13.806 |
Contador 4 | 318 | 288 | 510.200 | 15.306 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 99 | 415.700 | 12.471 |
Cajero 2 | 325 | 118 | 425.200 | 12.756 |
Cajero 3 | 326 | 153 | 442.700 | 13.281 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 244 | 488.200 | 14.646 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 881 | 806.700 | 19.133 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 244 | 488.200 | 14.646 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 881 | 806.700 | 19.133 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 65 | 398.700 | 11.961 |
Chofer 2 | 502 | 84 | 408.200 | 12.246 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 84 | 408.200 | 12.246 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 338 | 535.200 | 16.056 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 16 | 374.200 | 11.226 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 154 | 443.200 | 13.296 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 148 | 440.200 | 13.206 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 45 | 388.700 | 11.661 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 89 | 410.700 | 12.321 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 148 | 440.200 | 13.206 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 214 | 473.200 | 14.196 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 688 | 710.200 | 17.575 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 170 | 451.200 | 13.536 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 815 | 773.700 | 18.594 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 847 | 789.700 | 18.836 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 879 | 805.700 | 19.113 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 879 | 805.700 | 19.113 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 68 | 400.200 | 12.006 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 98 | 415.200 | 12.456 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 128 | 430.200 | 12.906 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 149 | 440.700 | 13.221 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 149 | 440.700 | 13.221 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 170 | 451.200 | 13.536 |
Técnico en Equipo Industrial | 758 | 170 | 451.200 | 13.536 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 200 | 466.200 | 13.986 |
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 220 | 476.200 | 14.286 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 238 | 485.200 | 14.556 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 276 | 504.200 | 15.126 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 325 | 528.700 | 15.861 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 24 | 378.200 | 11.346 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 45 | 388.700 | 11.661 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 68 | 400.200 | 12.006 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 91 | 411.700 | 12.351 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 148 | 440.200 | 13.206 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 25 | 378.700 | 11.361 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 53 | 392.700 | 11.781 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 143 | 437.700 | 13.131 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 24 | 378.200 | 11.346 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 366.700 | 11.001 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 27 | 379.700 | 11.391 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 42 | 387.200 | 11.616 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 148 | 440.200 | 13.206 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 40 | 386.200 | 11.586 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 51 | 391.700 | 11.751 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 73 | 402.700 | 12.081 |
Inspector de Producción | 923 | 111 | 421.700 | 12.651 |
Supervisor de Producción | 924 | 148 | 440.200 | 13.206 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 366.700 | 11.001 |
Mensajero | 955 | 23 | 377.700 | 11.331 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 19 | 375.700 | 11.271 |
Asistente de Nutrición | 972 | 37 | 384.700 | 11.541 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Bodeguero | 1200 | 81 | 406.700 | 12.201 |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 160 | 446.200 | 13.386 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 205 | 468.700 | 14.061 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 233 | 482.700 | 14.481 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 300 | 516.200 | 15.486 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 243 | 487.700 | 14.631 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 122 | 427.200 | 12.816 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 205 | 468.700 | 14.061 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 241 | 486.700 | 14.601 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 690 | 711.200 | 17.592 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 653 | 692.700 | 17.278 |
Psicólogo 2 | 1307 | 768 | 750.200 | 18.227 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 65 | 398.700 | 11.961 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 74 | 403.200 | 12.096 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 74 | 403.200 | 12.096 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 90 | 411.200 | 12.336 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 111 | 421.700 | 12.651 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 111 | 421.700 | 12.651 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 87 | 409.700 | 12.291 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 141 | 436.700 | 13.101 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Indígena Comunitario | 1325 | 87 | 409.700 | 12.291 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 160 | 446.200 | 13.386 |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 605 | 668.700 | 16.860 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 676 | 704.200 | 17.474 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 708 | 720.200 | 17.741 |
Trabajador Social de Sede | 1359 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 789 | 760.700 | 18.392 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 847 | 789.700 | 18.836 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 884 | 808.200 | 19.161 |
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 1000 | 866.200 | 20.247 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 946 | 839.200 | 19.746 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de REDES | 1402 | 142 | 437.200 | 13.116 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 174 | 453.200 | 13.596 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 218 | 475.200 | 14.256 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 233 | 482.700 | 14.481 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 244 | 488.200 | 14.646 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 688 | 710.200 | 17.575 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 847 | 789.700 | 18.836 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 879 | 805.700 | 19.113 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 916 | 824.200 | 19.464 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 90 | 411.200 | 12.336 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 141 | 436.700 | 13.101 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 174 | 453.200 | 13.596 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 216 | 474.200 | 14.226 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 177 | 454.700 | 13.641 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 205 | 468.700 | 14.061 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 141 | 436.700 | 13.101 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 233 | 482.700 | 14.481 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 300 | 516.200 | 15.486 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 90 | 411.200 | 12.336 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 141 | 436.700 | 13.101 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 174 | 453.200 | 13.596 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 218 | 475.200 | 14.256 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 290 | 511.200 | 15.336 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes(1) | 2400 | 355 | 543.700 | 16.311 |
(1) Ver desglose de especialidades. |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 en Terapias de Salud | 2500 | 445 | 588.700 | 15.308 |
Profesional 2 en Terapias de Salud | 2600 | 604 | 668.200 | 16.851 |
Profesional 3 en Terapias de Salud | 2700 | 688 | 710.200 | 17.575 |
Profesional 4 en Terapias de Salud | 2800 | 809 | 770.700 | 18.548 |
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 442.746 | 66.411,90 | 13.282 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 511.744 | 76.761,60 | 11.417 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 526.653 | 78.997,95 | 11.750 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 540.666 | 81.099,90 | 12.062 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 554.656 | 83.198,40 | 12.374 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 568.623 | 85.293,45 | 12.686 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 583.215 | 87.482,25 | 13.012 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 597.904 | 89.685,60 | 13.339 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 605.843 | 90.876,45 | 13.516 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 613.955 | 92.093,25 | 13.697 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 548.991 | 82.348,65 | 12.248 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 548.991 | 82.348,65 | 12.248 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 566.175 | 84.926,25 | 12.631 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 582.706 | 87.405,90 | 13.000 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 598.598 | 89.789,70 | 13.355 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 614.792 | 92.218,80 | 13.716 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 631.771 | 94.765,65 | 14.095 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 648.421 | 97.263,15 | 14.466 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 657.288 | 98.593,20 | 14.664 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 666.354 | 99.953,10 | 14.866 |
(1) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
SALARIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS CUBIERTOS POR LA LEY No. 6836 | ||||
Resolución No. DG-024-2015 del 04 de marzo del 2015, de la Dirección General de Servicio Civil | ||||
Rige a partir del 01 de enero del año 2015 | ||||
Aumento General del 0,94% |
Clave | Nombre del puesto | Categoría | Base | Anualidad | ||||||
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 866.626 | 47.664 | ||||||
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 866.626 | 47.664 | ||||||
22205 | Médico Residente | RE | 866.626 | 47.664 | ||||||
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 972.322 | 53.478 | ||||||
22210 | Médico Asistente Especialista en Servicio Social | G-2 | 972.322 | 53.478 | ||||||
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 972.322 | 53.478 | ||||||
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 991.863 | 54.552 | ||||||
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 1.021.621 | 56.189 | ||||||
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 1.021.621 | 56.189 | ||||||
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 1.052.260 | 57.874 | ||||||
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 1.083.823 | 59.610 | ||||||
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 1.083.823 | 59.610 | ||||||
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 1.083.823 | 59.610 | ||||||
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 1.116.358 | 61.400 | ||||||
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 1.116.358 | 61.400 | ||||||
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 1.149.848 | 63.242 | ||||||
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 1.149.848 | 63.242 | ||||||
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 1.149.848 | 63.242 | ||||||
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1.184.344 | 65.139 | ||||||
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1.184.344 | 65.139 | ||||||
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1.184.344 | 65.139 | ||||||
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1.184.344 | 65.139 | ||||||
|
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 799.236 | 43.958 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 799.236 | 43.958 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 799.236 | 43.958 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 799.236 | 43.958 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 896.719 | 49.320 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 896.719 | 49.320 |
23222 | Químico 2 (2) | Q-2 | 896.719 | 49.320 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 914.746 | 50.311 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 914.746 | 50.311 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 942.185 | 51.820 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 942.185 | 51.820 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 970.455 | 53.375 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 970.455 | 53.375 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 999.569 | 54.976 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 999.569 | 54.976 |
(2) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la normativa vigente. |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 828.126 | 45.547 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 828.126 | 45.547 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 828.126 | 45.547 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 929.125 | 51.102 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 947.796 | 52.129 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 976.225 | 53.692 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 1.005.514 | 55.303 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 1.035.686 | 56.963 |
Clave | Puesto | Categoría | Base | Anualidad |
23440 | Psicólogo Clínico 1 | Cl1 | 799.236 | 43.958 |
