Rige a partir del 01 de enero del año 2013
(Aumento de 1,84%)
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 322 | 488.050 | 13.324 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 322 | 488.050 | 13.324 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 82 | 368.050 | 10.747 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 90 | 372.050 | 10.827 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 98 | 376.050 | 10.943 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 105 | 379.550 | 11.007 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 144 | 399.050 | 11.453 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 171 | 412.550 | 11.510 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 197 | 425.550 | 11.830 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 232 | 443.050 | 12.272 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 164 | 409.050 | 11.453 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 104 | 379.050 | 10.992 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 146 | 400.050 | 11.481 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 195 | 424.550 | 11.802 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 229 | 441.550 | 12.231 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 258 | 456.050 | 12.587 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 570 | 612.050 | 15.436 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 636 | 645.050 | 16.008 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 711 | 682.550 | 16.625 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 793 | 723.550 | 17.261 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 823 | 738.550 | 17.521 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1073 | 863.550 | 19.809 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1147 | 900.550 | 20.448 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1212 | 933.050 | 20.996 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1239 | 946.550 | 21.220 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1319 | 986.550 | 21.869 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1425 | 1.039.550 | 22.698 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1677 | 1.165.550 | 24.528 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1057 | 855.550 | 19.668 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 862 | 758.050 | 17.890 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 919 | 786.550 | 18.422 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 206 | 430.050 | 11.955 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 862 | 758.050 | 17.890 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 919 | 786.550 | 18.422 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 1041 | 847.550 | 19.527 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1219 | 936.550 | 21.054 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 1910 | 1.282.050 | 26.043 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 156 | 405.050 | 11.584 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 197 | 425.550 | 11.830 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 229 | 441.550 | 12.231 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Administrativo 1 | 159 | 181 | 417.550 | 11.608 |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 226 | 440.050 | 12.233 |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 290 | 472.050 | 12.887 |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 437 | 545.550 | 14.152 |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 503 | 578.550 | 14.807 |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 636 | 645.050 | 16.008 |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 648 | 651.050 | 16.109 |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 699 | 676.550 | 16.529 |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 1041 | 847.550 | 19.527 |
Jefe Área de Sede | 91 | 1223 | 938.550 | 21.088 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 570 | 612.050 | 15.436 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 648 | 651.050 | 16.109 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador de Sede Regional | 171 | 922 | 788.050 | 18.450 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 1978 | 1.316.050 | 26.453 |
Subdirector de sede | 94 | 1852 | 1.253.050 | 25.682 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 51 | 352.550 | 10.330 |
Secretaria 2 | 178 | 80 | 367.050 | 10.718 |
Secretaria 3 | 179 | 96 | 375.050 | 10.914 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 119 | 386.550 | 11.171 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 170 | 412.050 | 11.496 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 228 | 441.050 | 12.261 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 28 | 341.050 | 9.993 |
Oficinista 2 | 186 | 40 | 347.050 | 10.169 |
Oficinista 3 | 187 | 47 | 350.550 | 10.271 |
Oficinista 4 | 188 | 70 | 362.050 | 10.608 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 54 | 354.050 | 10.374 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 104 | 379.050 | 10.992 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 34 | 344.050 | 10.081 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 64 | 359.050 | 10.520 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 99 | 376.550 | 10.958 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 170 | 412.050 | 11.496 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 322 | 488.050 | 13.324 |
Actuario 2 | 351 | 524 | 589.050 | 15.010 |
Actuario 3 | 352 | 897 | 775.550 | 18.218 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1057 | 855.550 | 19.668 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1223 | 938.550 | 21.088 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en TIC | 201 | 49 | 351.550 | 10.300 |
Operador en TIC | 202 | 146 | 400.050 | 11.481 |
Controlista | 205 | 194 | 424.050 | 11.789 |
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 254 | 454.050 | 12.577 |
Supervisor en TIC | 212 | 228 | 441.050 | 12.261 |
Técnico en TIC | 214 | 252 | 453.050 | 12.549 |
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 311 | 482.550 | 13.174 |
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 524 | 589.050 | 15.010 |
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 648 | 651.050 | 16.109 |
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 793 | 723.550 | 17.261 |
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 823 | 738.550 | 17.521 |
Jefe en TIC 1 | 236 | 1041 | 847.550 | 19.527 |
Jefe en TIC 2 | 237 | 1223 | 938.550 | 21.088 |
Director Servicios Informáticos | 300 | 1978 | 1.316.050 | 26.453 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 64 | 359.050 | 10.520 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 110 | 382.050 | 11.079 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 150 | 402.050 | 11.499 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 212 | 433.050 | 12.039 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 4 | 308 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 145 | 399.550 | 11.467 |
Contador 2 | 316 | 160 | 407.050 | 11.397 |
Contador 3 | 317 | 181 | 417.550 | 11.608 |
Contador 4 | 318 | 274 | 464.050 | 12.808 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 98 | 376.050 | 10.943 |
Cajero 2 | 325 | 115 | 384.550 | 11.113 |
Cajero 3 | 326 | 148 | 401.050 | 11.510 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 234 | 444.050 | 12.300 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 825 | 739.550 | 17.540 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 234 | 444.050 | 12.300 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 825 | 739.550 | 17.540 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 59 | 356.550 | 10.447 |
Chofer 2 | 502 | 76 | 365.050 | 10.696 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 76 | 365.050 | 10.696 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 322 | 488.050 | 13.324 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 14 | 334.050 | 9.821 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 149 | 401.550 | 11.524 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 143 | 398.550 | 11.438 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 40 | 347.050 | 10.169 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 81 | 367.550 | 10.732 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 143 | 398.550 | 11.438 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 206 | 430.050 | 11.955 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 648 | 651.050 | 16.109 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 164 | 409.050 | 11.453 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 764 | 709.050 | 17.041 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 793 | 723.550 | 17.261 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 823 | 738.550 | 17.521 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 823 | 738.550 | 17.521 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 62 | 358.050 | 10.491 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 97 | 375.550 | 10.929 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 125 | 389.550 | 11.258 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 144 | 399.050 | 11.453 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 144 | 399.050 | 11.453 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 164 | 409.050 | 11.453 |
Técnico en Equipo Industrial | 758 | 164 | 409.050 | 11.453 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 193 | 423.550 | 11.775 |
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 212 | 433.050 | 12.039 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 228 | 441.050 | 12.261 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 264 | 459.050 | 12.670 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 310 | 482.050 | 13.160 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 21 | 337.550 | 9.890 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 40 | 347.050 | 10.169 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 62 | 358.050 | 10.491 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 90 | 372.050 | 10.827 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 143 | 398.550 | 11.438 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 22 | 338.050 | 9.905 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 47 | 350.550 | 10.271 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 139 | 396.550 | 11.381 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 21 | 337.550 | 9.890 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 327.550 | 9.630 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 24 | 339.050 | 9.934 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 37 | 345.550 | 10.125 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 143 | 398.550 | 11.438 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 35 | 344.550 | 10.095 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 45 | 349.550 | 10.242 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 66 | 360.050 | 10.549 |
Inspector de Producción | 923 | 108 | 381.050 | 11.050 |
Supervisor de Producción | 924 | 143 | 398.550 | 11.438 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 327.550 | 9.630 |
Mensajero | 955 | 20 | 337.050 | 9.909 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 17 | 335.550 | 9.865 |
Asistente de Nutrición | 972 | 33 | 343.550 | 10.066 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Bodeguero | 1200 | 73 | 363.550 | 10.652 |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 155 | 404.550 | 11.570 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 197 | 425.550 | 11.830 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 224 | 439.050 | 12.206 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 286 | 470.050 | 12.832 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 233 | 443.550 | 12.286 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 119 | 386.550 | 11.171 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 197 | 425.550 | 11.830 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 231 | 442.550 | 12.259 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 650 | 652.050 | 16.126 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 615 | 634.550 | 15.829 |
Psicólogo 2 | 1307 | 720 | 687.050 | 16.697 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 59 | 356.550 | 10.447 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 67 | 360.550 | 10.564 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 67 | 360.550 | 10.564 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 82 | 368.050 | 10.747 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 108 | 381.050 | 11.050 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 108 | 381.050 | 11.050 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 86 | 370.050 | 10.805 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 137 | 395.550 | 11.352 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 571 | 612.550 | 15.445 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 636 | 645.050 | 16.008 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 666 | 660.050 | 16.259 |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 155 | 404.550 | 11.570 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 740 | 697.050 | 16.855 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 793 | 723.550 | 17.261 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 827 | 740.550 | 17.559 |
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 935 | 794.550 | 18.570 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 884 | 769.050 | 18.097 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de REDES | 1402 | 138 | 396.050 | 11.367 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 168 | 411.050 | 11.468 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 210 | 432.050 | 12.011 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 224 | 439.050 | 12.206 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 234 | 444.050 | 12.300 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 648 | 651.050 | 16.109 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 793 | 723.550 | 17.261 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 823 | 738.550 | 17.521 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 857 | 755.550 | 17.843 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 89 | 371.550 | 10.812 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 137 | 395.550 | 11.352 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 168 | 411.050 | 11.468 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 208 | 431.050 | 11.983 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 171 | 412.550 | 11.510 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 197 | 425.550 | 11.830 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 137 | 395.550 | 11.352 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 224 | 439.050 | 12.206 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 286 | 470.050 | 12.832 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 89 | 371.550 | 10.812 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 137 | 395.550 | 11.352 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 168 | 411.050 | 11.468 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 210 | 432.050 | 12.011 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 276 | 465.050 | 12.835 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes (1) | 2400 | 338 | 496.050 | 13.493 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 en Terapias de Salud | 2500 | 425 | 539.550 | 14.030 |
Profesional 2 en Terapias de Salud | 2600 | 570 | 612.050 | 15.436 |
Profesional 3 en Terapias de Salud | 2700 | 648 | 651.050 | 16.109 |
Profesional 4 en Terapias de Salud | 2800 | 758 | 706.050 | 16.994 |
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 401.927 | 60.289,05 | 11.776 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 466.884 | 70.032,60 | 10.416 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 481.006 | 72.150,90 | 10.731 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 494.315 | 74.147,25 | 11.028 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 507.628 | 76.144,20 | 11.325 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 520.935 | 78.140,25 | 11.622 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 534.877 | 80.231,55 | 11.933 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 548.557 | 82.283,55 | 12.238 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 555.840 | 83.376,00 | 12.401 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 563.283 | 84.492,45 | 12.567 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 503.681 | 75.552,15 | 11.237 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 503.681 | 75.552,15 | 11.237 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 519.447 | 77.917,05 | 11.589 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 534.614 | 80.192,10 | 11.927 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 549.193 | 82.378,95 | 12.252 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 564.051 | 84.607,65 | 12.584 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 579.629 | 86.944,35 | 12.932 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 594.904 | 89.235,60 | 13.272 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 603.040 | 90.456,00 | 13.454 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 611.357 | 91.703,55 | 13.639 |
(1) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
||||||
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 796.201 | 43.791 | ||||||
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 796.201 | 43.791 | ||||||
22205 | Médico Residente | RE | 796.201 | 43.791 | ||||||
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 893.308 | 49.132 | ||||||
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 893.308 | 49.132 | ||||||
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 911.261 | 50.119 | ||||||
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 938.601 | 51.623 | ||||||
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 938.601 | 51.623 | ||||||
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 966.750 | 53.171 | ||||||
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 995.747 | 54.766 | ||||||
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 995.747 | 54.766 | ||||||
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 995.747 | 54.766 | ||||||
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 1.025.639 | 56.410 | ||||||
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 1.025.639 | 56.410 | ||||||
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 1.056.408 | 58.102 | ||||||
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 1.056.408 | 58.102 | ||||||
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 1.056.408 | 58.102 | ||||||
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1.088.100 | 59.846 | ||||||
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1.088.100 | 59.846 | ||||||
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1.088.100 | 59.846 | ||||||
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1.088.100 | 59.846 | ||||||
|
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 734.288 | 40.386 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 734.288 | 40.386 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 734.288 | 40.386 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 734.288 | 40.386 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 823.849 | 45.312 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 823.849 | 45.312 |
23222 | Químico 2 (2) | Q-2 | 823.849 | 45.312 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 840.411 | 46.223 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 840.411 | 46.223 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 865.619 | 47.609 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 865.619 | 47.609 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 891.592 | 49.038 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 891.592 | 49.038 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 918.341 | 50.509 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 918.341 | 50.509 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 760.830 | 41.846 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 760.830 | 41.846 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 760.830 | 41.846 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 853.621 | 46.949 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 870.774 | 47.893 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 896.893 | 49.329 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 923.802 | 50.809 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 951.522 | 52.334 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23440 | Psicólogo Clínico 1 | Cl1 | 734.288 | 40.386 |
23443 | Psicólogo Clínico 2 | Cl2 | 840.411 | 46.223 |
23445 | Psicólogo Clínico 3 | Cl3 | 891.592 | 49.038 |
|
Ley 8423 |
|||||
Clave | Puesto | Grado | Base |
Anualidad |
Complemento Salarial |
43100 | Enfermera 1 Licda. en Servicio Social | E-0 | 611.929 | 21.418 | 91.789,35 |
431__ | Enfermera 1 Licenciada | E-1 | 611.929 | 21.418 | 91.789,35 |
432__ | Enfermera 2 Licenciada | E-2 | 627.718 | 21.970 | 94.157,70 |
433__ | Enfermera 3 Licenciada | E-3 | 644.603 | 22.561 | 96.690,45 |
434__ | Enfermera 4 Licenciada | E-4 | 660.718 | 23.125 | 99.107,70 |
435__ | Enfermera 5 Licenciada | E-5 | 678.623 | 23.752 | 101.793,45 |
436__ | Enfermera 6 Licenciada | E-6 | 699.183 | 24.471 | 104.877,45 |
437__ | Enfermera 7 Licenciada | E-7 | 714.356 | 25.002 | 107.153,40 |
43900 | Enfermera 7-A Licenciada | E-7A | 722.213 | 25.277 | 108.331,95 |
43810 | Enfermera 8 Licenciada | E-8 | 730.952 | 25.583 | 109.642,80 |
Clave | Puesto | Grado |
Salario base |
Anualidad |
25000 | Nutricionista 0 | Nu0 | 534.627 | 18.712 |
25001 | Nutricionista 1 | Nu1 | 534.627 | 18.712 |
25002 | Nutricionista 2 | Nu2 | 653.441 | 22.870 |
25003 | Nutricionista 3 | Nu3 | 715.494 | 25.042 |
25004 | Nutricionista 4 | Nu4 | 770.832 | 26.979 |
