Rige a partir del 01 de julio del año 2012
Aumento General 2.66% más un 1% adicional para los puestos cuyo aumento en el I Semestre 2012 fue de ¢5.000.00
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 316 | 479.050 | 13.078 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 316 | 479.050 | 13.078 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 80 | 361.050 | 10.543 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 88 | 365.050 | 10.623 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 96 | 369.050 | 10.739 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 103 | 372.550 | 10.804 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 141 | 391.550 | 11.237 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 168 | 405.050 | 11.301 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 193 | 417.550 | 11.608 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 228 | 435.050 | 12.051 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 161 | 401.550 | 11.243 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 102 | 372.050 | 10.789 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 143 | 392.550 | 11.266 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 191 | 416.550 | 11.580 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 225 | 433.550 | 12.009 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 253 | 447.550 | 12.352 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 559 | 600.550 | 15.148 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 624 | 633.050 | 15.711 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 698 | 670.050 | 16.320 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 778 | 710.050 | 16.939 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 808 | 725.050 | 17.199 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1053 | 847.550 | 19.442 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1126 | 884.050 | 20.073 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1190 | 916.050 | 20.613 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1216 | 929.050 | 20.828 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1295 | 968.550 | 21.469 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1399 | 1.020.550 | 22.283 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1646 | 1.144.050 | 24.077 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1038 | 840.050 | 19.310 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 846 | 744.050 | 17.560 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 902 | 772.050 | 18.083 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 202 | 422.050 | 11.733 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 846 | 744.050 | 17.560 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 902 | 772.050 | 18.083 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 1022 | 832.050 | 19.169 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1197 | 919.550 | 20.671 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 1875 | 1.258.550 | 25.566 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 153 | 397.550 | 11.370 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 193 | 417.550 | 11.608 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 225 | 433.550 | 12.009 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Administrativo 1 | 159 | 178 | 410.050 | 11.399 |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 222 | 432.050 | 12.011 |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 285 | 463.550 | 12.655 |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 429 | 535.550 | 13.892 |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 494 | 568.050 | 14.537 |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 624 | 633.050 | 15.711 |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 636 | 639.050 | 15.812 |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 686 | 664.050 | 16.223 |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 1022 | 832.050 | 19.169 |
Jefe Área de Sede | 91 | 1201 | 921.550 | 20.704 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 559 | 600.550 | 15.148 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 636 | 639.050 | 15.812 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador de Sede Regional | 171 | 905 | 773.550 | 18.110 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 1942 | 1.292.050 | 25.970 |
Subdirector de sede | 94 | 1818 | 1.230.050 | 25.211 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 50 | 346.050 | 10.139 |
Secretaria 2 | 178 | 78 | 360.050 | 10.513 |
Secretaria 3 | 179 | 94 | 368.050 | 10.710 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 117 | 379.550 | 10.969 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 167 | 404.550 | 11.287 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 224 | 433.050 | 12.039 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 27 | 334.550 | 9.802 |
Oficinista 2 | 186 | 39 | 340.550 | 9.978 |
Oficinista 3 | 187 | 46 | 344.050 | 10.081 |
Oficinista 4 | 188 | 69 | 355.550 | 10.418 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 53 | 347.550 | 10.183 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 102 | 372.050 | 10.789 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 33 | 337.550 | 9.890 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 63 | 352.550 | 10.330 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 97 | 369.550 | 10.754 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 167 | 404.550 | 11.287 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 316 | 479.050 | 13.078 |
Actuario 2 | 351 | 514 | 578.050 | 14.731 |
Actuario 3 | 352 | 881 | 761.550 | 17.888 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1038 | 840.050 | 19.310 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1201 | 921.550 | 20.704 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en TIC | 201 | 48 | 345.050 | 10.110 |
Operador en TIC | 202 | 143 | 392.550 | 11.266 |
Controlista | 205 | 190 | 416.050 | 11.566 |
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 249 | 445.550 | 12.342 |
Supervisor en TIC | 212 | 224 | 433.050 | 12.039 |
Técnico en TIC | 214 | 247 | 444.550 | 12.314 |
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 305 | 473.550 | 12.928 |
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 514 | 578.050 | 14.731 |
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 636 | 639.050 | 15.812 |
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 778 | 710.050 | 16.939 |
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 808 | 725.050 | 17.199 |
Jefe en TIC 1 | 236 | 1022 | 832.050 | 19.169 |
Jefe en TIC 2 | 237 | 1201 | 921.550 | 20.704 |
Director Servicios Informáticos | 300 | 1942 | 1.292.050 | 25.970 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 63 | 352.550 | 10.330 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 108 | 375.050 | 10.876 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 147 | 394.550 | 11.284 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 208 | 425.050 | 11.816 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 4 | 308 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 142 | 392.050 | 11.252 |
Contador 2 | 316 | 157 | 399.550 | 11.187 |
Contador 3 | 317 | 178 | 410.050 | 11.399 |
Contador 4 | 318 | 269 | 455.550 | 12.573 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 96 | 369.050 | 10.739 |
Cajero 2 | 325 | 113 | 377.550 | 10.911 |
Cajero 3 | 326 | 145 | 393.550 | 11.295 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 230 | 436.050 | 12.079 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 810 | 726.050 | 17.218 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 230 | 436.050 | 12.079 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 810 | 726.050 | 17.218 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 58 | 350.050 | 10.256 |
Chofer 2 | 502 | 74 | 358.050 | 10.491 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 74 | 358.050 | 10.491 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 316 | 479.050 | 13.078 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 14 | 328.050 | 9.645 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 146 | 394.050 | 11.309 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 140 | 391.050 | 11.223 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 39 | 340.550 | 9.978 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 79 | 360.550 | 10.528 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 140 | 391.050 | 11.223 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 202 | 422.050 | 11.733 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 636 | 639.050 | 15.812 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 161 | 401.550 | 11.243 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 750 | 696.050 | 16.727 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 778 | 710.050 | 16.939 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 808 | 725.050 | 17.199 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 808 | 725.050 | 17.199 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 61 | 351.550 | 10.300 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 95 | 368.550 | 10.725 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 123 | 382.550 | 11.056 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 141 | 391.550 | 11.237 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 141 | 391.550 | 11.237 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 161 | 401.550 | 11.243 |
Técnico en Equipo Industrial | 758 | 161 | 401.550 | 11.243 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 189 | 415.550 | 11.552 |
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 208 | 425.050 | 11.816 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 224 | 433.050 | 12.039 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 259 | 450.550 | 12.435 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 304 | 473.050 | 12.914 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 20 | 331.050 | 9.700 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 39 | 340.550 | 9.978 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 61 | 351.550 | 10.300 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 88 | 365.050 | 10.623 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 140 | 391.050 | 11.223 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 21 | 331.550 | 9.714 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 46 | 344.050 | 10.081 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 136 | 389.050 | 11.166 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 20 | 331.050 | 9.700 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 321.550 | 9.454 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 23 | 332.550 | 9.744 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 36 | 339.050 | 9.934 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 140 | 391.050 | 11.223 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 34 | 338.050 | 9.905 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 44 | 343.050 | 10.051 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 65 | 353.550 | 10.359 |
Inspector de Producción | 923 | 106 | 374.050 | 10.847 |
Supervisor de Producción | 924 | 140 | 391.050 | 11.223 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 321.550 | 9.454 |
Mensajero | 955 | 19 | 330.550 | 9.718 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 16 | 329.050 | 9.674 |
Asistente de Nutrición | 972 | 32 | 337.050 | 9.876 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Bodeguero | 1200 | 71 | 356.550 | 10.447 |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 152 | 397.050 | 11.356 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 193 | 417.550 | 11.608 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 220 | 431.050 | 11.983 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 281 | 461.550 | 12.600 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 229 | 435.550 | 12.065 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 117 | 379.550 | 10.969 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 193 | 417.550 | 11.608 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 227 | 434.550 | 12.037 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 638 | 640.050 | 15.829 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 604 | 623.050 | 15.541 |
Psicólogo 2 | 1307 | 707 | 674.550 | 16.391 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 58 | 350.050 | 10.256 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 66 | 354.050 | 10.374 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 66 | 354.050 | 10.374 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 80 | 361.050 | 10.543 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 106 | 374.050 | 10.847 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 106 | 374.050 | 10.847 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 84 | 363.050 | 10.601 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 134 | 388.050 | 11.137 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 560 | 601.050 | 15.157 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 624 | 633.050 | 15.711 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 654 | 648.050 | 15.962 |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 152 | 397.050 | 11.356 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 726 | 684.050 | 16.541 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 778 | 710.050 | 16.939 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 812 | 727.050 | 17.238 |
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 918 | 780.050 | 18.230 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 868 | 755.050 | 17.766 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de REDES | 1402 | 135 | 388.550 | 11.151 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 165 | 403.550 | 11.259 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 206 | 424.050 | 11.789 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 220 | 431.050 | 11.983 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 230 | 436.050 | 12.079 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 636 | 639.050 | 15.812 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 778 | 710.050 | 16.939 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 808 | 725.050 | 17.199 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 841 | 741.550 | 17.513 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 87 | 364.550 | 10.608 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 134 | 388.050 | 11.137 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 165 | 403.550 | 11.259 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 204 | 423.050 | 11.761 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 168 | 405.050 | 11.301 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 193 | 417.550 | 11.608 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 134 | 388.050 | 11.137 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 220 | 431.050 | 11.983 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 281 | 461.550 | 12.600 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 87 | 364.550 | 10.608 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 134 | 388.050 | 11.137 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 165 | 403.550 | 11.259 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 206 | 424.050 | 11.789 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 271 | 456.550 | 12.601 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes (1) | 2400 | 332 | 487.050 | 13.248 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 en Terapias de Salud | 2500 | 417 | 529.550 | 13.770 |
Profesional 2 en Terapias de Salud | 2600 | 559 | 600.550 | 15.148 |
Profesional 3 en Terapias de Salud | 2700 | 636 | 639.050 | 15.812 |
Profesional 4 en Terapias de Salud | 2800 | 744 | 693.050 | 16.681 |
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección de Recursos Humanos | 90066 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 394.665 | 59.199,75 | 11.564 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 458.449 | 68.767,35 | 10.228 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 472.315 | 70.847,25 | 10.537 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 485.384 | 72.807,60 | 10.829 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 498.456 | 74.768,40 | 11.121 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 511.523 | 76.728,45 | 11.412 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 525.213 | 78.781,95 | 11.718 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 538.646 | 80.796,90 | 12.017 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 545.797 | 81.869,55 | 12.177 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 553.106 | 82.965,90 | 12.340 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 494.581 | 74.187,15 | 11.034 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 494.581 | 74.187,15 | 11.034 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 510.062 | 76.509,30 | 11.379 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 524.955 | 78.743,25 | 11.712 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 539.270 | 80.890,50 | 12.031 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 553.860 | 83.079,00 | 12.357 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 569.157 | 85.373,55 | 12.698 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 584.156 | 87.623,40 | 13.033 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 592.145 | 88.821,75 | 13.211 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 600.311 | 90.046,65 | 13.393 |
(1) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
||||||
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 764.345 | 42.039 | ||||||
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 764.345 | 42.039 | ||||||
22205 | Médico Residente | RE | 764.345 | 42.039 | ||||||
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 849.238 | 46.708 | ||||||
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 849.238 | 46.708 | ||||||
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 866.306 | 47.647 | ||||||
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 892.297 | 49.076 | ||||||
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 892.297 | 49.076 | ||||||
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 919.059 | 50.548 | ||||||
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 946.626 | 52.064 | ||||||
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 946.626 | 52.064 | ||||||
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 946.626 | 52.064 | ||||||
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 975.041 | 53.627 | ||||||
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 975.041 | 53.627 | ||||||
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 1.004.293 | 55.236 | ||||||
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 1.004.293 | 55.236 | ||||||
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 1.004.293 | 55.236 | ||||||
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1.034.423 | 56.893 | ||||||
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1.034.423 | 56.893 | ||||||
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1.034.423 | 56.893 | ||||||
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1.034.423 | 56.893 | ||||||
|
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 704.908 | 38.770 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 704.908 | 38.770 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 704.908 | 38.770 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 704.908 | 38.770 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 783.206 | 43.076 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 783.206 | 43.076 |
23222 | Químico 2 (2) | Q-2 | 783.206 | 43.076 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 798.951 | 43.942 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 798.951 | 43.942 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 822.915 | 45.260 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 822.915 | 45.260 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 847.608 | 46.618 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 847.608 | 46.618 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 873.037 | 48.017 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 873.037 | 48.017 |
(2) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la normativa vigente. |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 730.387 | 40.171 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 730.387 | 40.171 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 730.387 | 40.171 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 811.510 | 44.633 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 827.816 | 45.530 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 852.648 | 46.896 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 878.230 | 48.303 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 904.580 | 49.752 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23440 | Psicólogo Clínico 1 | Cl1 | 704.908 | 38.770 |
23443 | Psicólogo Clínico 2 | Cl2 | 798.951 | 43.942 |
23445 | Psicólogo Clínico 3 | Cl3 | 847.608 | 46.618 |
Ley 8423 |
|||||
Clave | Puesto | Grado | Base |
Anualidad |
Complemento Salarial |
43100 | Enfermera 1 Licda. en Servicio Social | E-0 | 599.194 | 20.972 | 89.879,10 |
431__ | Enfermera 1 Licenciada | E-1 | 599.194 | 20.972 | 89.879,10 |
432__ | Enfermera 2 Licenciada | E-2 | 614.654 | 21.513 | 92.198,10 |
433__ | Enfermera 3 Licenciada | E-3 | 631.188 | 22.092 | 94.678,20 |
434__ | Enfermera 4 Licenciada | E-4 | 646.968 | 22.644 | 97.045,20 |
