Rige a partir del 01 de julio del año 2012
AJUSTE DEL 2% PARA G-1 Y 3% DEL G-2 EN ADELANTE
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
||||||
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 744.540 | 40.950 | ||||||
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 744.540 | 40.950 | ||||||
22205 | Médico Residente | RE | 744.540 | 40.950 | ||||||
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 827.234 | 45.498 | ||||||
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 827.234 | 45.498 | ||||||
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 843.859 | 46.412 | ||||||
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 869.177 | 47.805 | ||||||
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 869.177 | 47.805 | ||||||
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 895.245 | 49.238 | ||||||
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 922.098 | 50.715 | ||||||
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 922.098 | 50.715 | ||||||
21175 | Asesor en Planificación Familiar | G-6 | 922.098 | 50.715 | ||||||
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 949.777 | 52.238 | ||||||
21130 | Jefe Dpto. Medicina Preventiva | G-7 | 949.777 | 52.238 | ||||||
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 978.271 | 53.805 | ||||||
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 978.271 | 53.805 | ||||||
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 978.271 | 53.805 | ||||||
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 1.007.620 | 55.419 | ||||||
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 1.007.620 | 55.419 | ||||||
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 1.007.620 | 55.419 | ||||||
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 1.007.620 | 55.419 | ||||||
|
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 686.643 | 37.765 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 686.643 | 37.765 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 686.643 | 37.765 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 686.643 | 37.765 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 762.913 | 41.960 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 762.913 | 41.960 |
23222 | Químico 2 (2) | Q-2 | 762.913 | 41.960 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 778.250 | 42.804 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 778.250 | 42.804 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 801.593 | 44.088 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 801.593 | 44.088 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 825.646 | 45.411 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 825.646 | 45.411 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 850.416 | 46.773 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 850.416 | 46.773 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 711.462 | 39.130 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 711.462 | 39.130 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 711.462 | 39.130 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 790.483 | 43.477 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 806.367 | 44.350 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 830.555 | 45.681 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 855.474 | 47.051 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 881.142 | 48.463 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23440 | Psicólogo Clínico 1 | Cl1 | 686.643 | 37.765 |
23443 | Psicólogo Clínico 2 | Cl2 | 778.250 | 42.804 |
23445 | Psicólogo Clínico 3 | Cl3 | 825.646 | 45.411 |
(2) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la normativa vigente. |