Rige a partir del 01 de enero del año 2012
Aumento de ¢5000
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Administrativa 1 | 75 |
261 |
440.150 |
12.148 |
Jefe Gestión Administrativa 2 | 76 | 305 | 462.150 | 12.617 |
Analista en Gestión Administrativa | 80 | 305 | 462.150 | 12.617 |
Asistente Técnico en Administración 1 | 100 | 77 | 348.150 | 10.166 |
Asistente Técnico en Administración 2 | 101 | 85 | 352.150 | 10.248 |
Asistente Técnico en Administración 3 | 102 | 92 | 355.650 | 10.349 |
Asistente Técnico en Administración 4 | 103 | 99 | 359.150 | 10.415 |
Técnico en Administración 1 | 104 | 136 | 377.650 | 10.839 |
Técnico en Administración 2 | 105 | 162 | 390.650 | 10.899 |
Técnico en Administración 3 | 106 | 186 | 402.650 | 11.194 |
Técnico en Administración 4 | 107 | 220 | 419.650 | 11.624 |
Técnico en Administración 5 | 108 | 261 | 440.150 | 12.148 |
Asistente Administrativo Dirección Regional | 109 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Técnico en Pensión y Crédito | 110 | 155 | 387.150 | 10.840 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 1 | 111 | 98 | 358.650 | 10.401 |
Asistente Gestión de Recursos Humanos 2 | 114 | 138 | 378.650 | 10.867 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 1 | 116 | 184 | 401.650 | 11.166 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 2 | 118 | 217 | 418.150 | 11.583 |
Técnico Analista Gestión Recursos Humanos 3 | 122 | 244 | 431.650 | 11.914 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos | 123 | 261 | 440.150 | 12.148 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 1 | 124 | 539 | 579.150 | 14.609 |
Coordinador Gestión de Recursos Humanos 2 | 125 | 602 | 610.650 | 15.155 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 1 | 126 | 673 | 646.150 | 15.738 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 2 | 127 | 750 | 684.650 | 16.334 |
Jefe Gestión Recursos Humanos 3 | 128 | 779 | 699.150 | 16.585 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Administrador Área de Salud Nivel 1 | 131 | 1016 | 817.650 | 18.755 |
Administrador Área de Salud Nivel 2 | 132 | 1086 | 852.650 | 19.360 |
Administrador Área de Salud Nivel 3 | 133 | 1148 | 883.650 | 19.883 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 1 | 139 | 1173 | 896.150 | 20.090 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 2 | 140 | 1249 | 934.150 | 20.706 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nivel 3 | 141 | 1349 | 984.150 | 21.489 |
Director Administrativo Financiero Hosp. Nacional | 142 | 1588 | 1.103.650 | 23.225 |
Sub-Administrador Hospital Nacional | 144 | 1001 | 810.150 | 18.623 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Gestión Subárea Regional | 145 | 816 | 717.650 | 16.936 |
Jefe Gestión Área Regional | 146 | 870 | 744.650 | 17.440 |
Asistente Administrativo de Agencia | 148 | 195 | 407.150 | 11.319 |
Administrador de Sucursal 1 | 149 | 816 | 717.650 | 16.936 |
Administrador de Sucursal 2 | 150 | 870 | 744.650 | 17.440 |
Administrador de Sucursal 3 | 151 | 986 | 802.650 | 18.491 |
Administrador de Sucursal 4 | 153 | 1154 | 886.650 | 19.933 |
Director Regional Serv. Financ. y Administrativos | 154 | 1809 | 1.214.150 | 24.662 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Planificación 1 | 155 | 147 | 383.150 | 10.958 |
Técnico en Planificación 2 | 156 | 186 | 402.650 | 11.194 |
Técnico en Planificación 3 | 157 | 217 | 418.150 | 11.583 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Jefe Administrativo 1 | 159 | 171 | 395.150 | 10.985 |
Jefe Administrativo 2 | 160 | 214 | 416.650 | 11.583 |
Jefe Unidad Administrativa 1 | 161 | 275 | 447.150 | 12.207 |
Jefe Unidad Administrativa 2 | 162 | 414 | 516.650 | 13.400 |
Jefe Unidad Administrativa 3 | 163 | 476 | 547.650 | 14.017 |
Jefe Unidad Administrativa 4 | 164 | 602 | 610.650 | 15.155 |
Jefe Unidad Administrativa 5 | 165 | 613 | 616.150 | 15.247 |
Jefe Unidad Administrativa 6 | 166 | 662 | 640.650 | 15.650 |
Jefe Subárea de Sede | 90 | 986 | 802.650 | 18.491 |
Jefe Área de Sede | 91 | 1158 | 888.650 | 19.966 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 (G. de E.) | 167 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Profesional 2 (G. de E.) | 168 | 539 | 579.150 | 14.609 |
Profesional 3 (G. de E.) | 169 | 613 | 616.150 | 15.247 |
Profesional 4 (G. de E.) | 170 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Director Institucional de Sede | 93 | 1873 | 1.246.150 | 25.048 |
Subdirector de sede | 94 | 1754 | 1.186.650 | 24.319 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
SECRETARIADO | ||||
Secretaria 1 | 175 | 48 | 333.650 | 9.776 |
Secretaria 2 | 178 | 75 | 347.150 | 10.137 |
Secretaria 3 | 179 | 90 | 354.650 | 10.320 |
Secretaria Ejecutiva 1 | 180 | 113 | 366.150 | 10.582 |
Secretaria Ejecutiva 2 | 181 | 161 | 390.150 | 10.885 |
Secretaria Ejecutiva de Alta Gerencia | 182 | 216 | 417.650 | 11.611 |
OFICINA | ||||
Oficinista 1 | 185 | 26 | 322.650 | 9.454 |
Oficinista 2 | 186 | 37 | 328.150 | 9.615 |
Oficinista 3 | 187 | 44 | 331.650 | 9.717 |
Oficinista 4 | 188 | 66 | 342.650 | 10.040 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Técnico en Relaciones Públicas 1 | 189 | 51 | 335.150 | 9.820 |
Técnico en Relaciones Públicas 2 | 190 | 98 | 358.650 | 10.401 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Bibliotecología 1 | 191 | 32 | 325.650 | 9.542 |
Asistente Bibliotecología 2 | 192 | 61 | 340.150 | 9.966 |
Asistente Bibliotecología 3 | 193 | 93 | 356.150 | 10.364 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Abogacía | 194 | 161 | 390.150 | 10.885 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Actuario 1 | 350 | 305 | 462.150 | 12.617 |
Actuario 2 | 351 | 496 | 557.650 | 14.211 |
Actuario 3 | 352 | 850 | 734.650 | 17.255 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Ejecutivo de Gerencia | 89 | 1001 | 810.150 | 18.623 |
Asesor de Gerencia | 95 | 1158 | 888.650 | 19.966 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
|||
Asistente en TIC | 201 | 46 | 332.650 | 9.747 | |||
Operador en TIC | 202 | 138 | 378.650 | 10.867 | |||
Controlista | 205 | 183 | 401.150 | 11.152 | |||
Operador Plataforma Tecnológica | 211 | 240 | 429.650 | 11.901 | |||
Supervisor en TIC | 212 | 216 | 417.650 | 11.611 | |||
Técnico en TIC | 214 | 238 | 428.650 | 11.874 | |||
Analista en Sistemas 1 en TIC | 220 | 294 | 456.650 | 12.467 | |||
Analista en Sistemas 2 en TIC | 222 | 496 | 557.650 | 14.211 | |||
Analista en Sistemas 3 en TIC | 223 | 613 | 616.150 | 15.247 | |||
Analista en Sistemas 4 en TIC | 224 | 717 | 668.150 | 16.084 | |||
|
|||||||
Jefe Centro de Gestión TIC 1 | 226 | 750 | 684.650 | 16.334 | |||
Jefe Centro de Gestión TIC 2 | 227 | 779 | 699.150 | 16.585 | |||
Jefe en TIC 1 | 236 | 986 | 802.650 | 18.491 | |||
Jefe en TIC 2 | 237 | 1158 | 888.650 | 19.966 | |||
Director Servicios Informáticos | 300 | 1873 | 1.246.150 | 25.048 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Auxiliar de Contabilidad | 301 | 61 | 340.150 | 9.966 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 1 | 305 | 104 | 361.650 | 10.488 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 2 | 306 | 142 | 380.650 | 10.887 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 3 | 307 | 200 | 409.650 | 11.388 |
Técnico Contabilidad y Finanzas 4 | 308 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Contador 1 | 315 | 137 | 378.150 | 10.853 |
Contador 2 | 316 | 151 | 385.150 | 10.784 |
Contador 3 | 317 | 171 | 395.150 | 10.985 |
Contador 4 | 318 | 259 | 439.150 | 12.121 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Cajero 1 | 324 | 92 | 355.650 | 10.349 |
Cajero 2 | 325 | 109 | 364.150 | 10.524 |
Cajero 3 | 326 | 140 | 379.650 | 10.896 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Inspector de Leyes y Reglamentos 1 | 330 | 222 | 420.650 | 11.652 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 2 | 331 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Inspector de Leyes y Reglamentos 3 | 332 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Supervisor de Leyes y Reglamentos | 334 | 781 | 700.150 | 16.605 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Auditoría 1 | 401 | 222 | 420.650 | 11.652 |
Asistente de Auditoría 2 | 402 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Asistente de Auditoría 3 | 403 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Supervisor de Auditoría | 410 | 781 | 700.150 | 16.605 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Chofer 1 | 501 | 56 | 337.650 | 9.893 |
Chofer 2 | 502 | 71 | 345.150 | 10.113 |
Operador de Lancha o bote | 503 | 71 | 345.150 | 10.113 |
Coordinador Unidad de Transportes 1 | 504 | 261 | 440.150 | 12.148 |
Coordinador Unidad de Transportes 2 | 505 | 305 | 462.150 | 12.617 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Guarda | 534 | 13 | 316.150 | 9.295 |
Supervisor de Servicios Generales de Sede | 535 | 141 | 380.150 | 10.910 |
Supervisor Servicios Generales | 539 | 135 | 377.150 | 10.824 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operador de Central Telefónica | 554 | 37 | 328.150 | 9.615 |
Operador de Radiocomunicaciones | 560 | 76 | 347.650 | 10.151 |
Supervisor de Radiocomunicaciones | 562 | 135 | 377.150 | 10.824 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Oficial de Investigación 1 | 570 | 195 | 407.150 | 11.319 |
Oficial de Investigación 2 | 572 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Oficial de Investigación 3 | 574 | 613 | 616.150 | 15.247 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
|||
|
|||||||
Asistente Técnico en Dibujo Arquitectónico | 605 | 155 | 387.150 | 10.840 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Reestructuración a partir del 01 de Noviembre 2008, salario desde Enero 2012 | ||||
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 1 | 737 | 723 | 671.150 | 16.130 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 2 | 738 | 750 | 684.650 | 16.334 |
Jefe Gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3 | 739 | 779 | 699.150 | 16.585 |
Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento | 740 | 779 | 699.150 | 16.585 |
Asistente de Mantenimiento | 750 | 59 | 339.150 | 9.937 |
Técnico en Mantenimiento 1 | 752 | 91 | 355.150 | 10.335 |
Técnico en Mantenimiento 2 | 753 | 118 | 368.650 | 10.654 |
Técnico en Mantenimiento 3 | 754 | 136 | 377.650 | 10.839 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 1 | 756 | 136 | 377.650 | 10.839 |
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 2 | 757 | 155 | 387.150 | 10.840 |
Técnico en Equipo Industrial | 758 | 155 | 387.150 | 10.840 |
Supervisor de Mantenimiento | 765 | 216 | 417.650 | 11.611 |
Jefe de Mantenimiento 1 | 767 | 250 | 434.650 | 11.996 |
Jefe de Mantenimiento 2 | 768 | 293 | 456.150 | 12.453 |
Creada en Complementario a la Reestructuración de Nov 2008, rige Abril 2009, salario desde Enero 2012 |
||||
Técnico en Equipo Médico Hospitalario 3 | 759 | 182 | 400.650 | 11.138 |
Revalorada en Complementario a la Reestructuración de Nov 2008, rige Abril 2009, salario desde Enero 2012 | ||||
Diplomado en Equipo Médico Hospitalario | 760 | 200 | 409.650 | 11.388 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Artes Gráficas 1 | 820 | 19 | 319.150 | 9.351 |
Trabajador de Artes Gráficas 2 | 821 | 37 | 328.150 | 9.615 |
Trabajador de Artes Gráficas 3 | 822 | 59 | 339.150 | 9.937 |
Trabajador de Artes Gráficas 4 | 823 | 85 | 352.150 | 10.248 |
Supervisor de Artes Gráficas | 824 | 135 | 377.150 | 10.824 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 1 | 835 | 20 | 319.650 | 9.366 |
Trabajador de Proceso Fotográfico 2 | 836 | 44 | 331.650 | 9.717 |
Fotógrafo Clínico | 840 | 131 | 375.150 | 10.767 |
Encargado Área Fotocopiadoras | 850 | 19 | 319.150 | 9.351 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Proceso | 900 | 1 | 310.150 | 9.118 |
Trabajador de Producción 1 | 903 | 22 | 320.650 | 9.395 |
Trabajador de Producción 2 | 904 | 34 | 326.650 | 9.571 |
Supervisor de Lavandería | 908 | 135 | 377.150 | 10.824 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Operario de Producción de Medicamentos 1 | 920 | 33 | 326.150 | 9.556 |
Operario de Producción de Medicamentos 2 | 921 | 42 | 330.650 | 9.688 |
Operario de Producción de Medicamentos 3 | 922 | 62 | 340.650 | 9.981 |
Inspector de Producción | 923 | 102 | 360.650 | 10.459 |
Supervisor de Producción | 924 | 135 | 377.150 | 10.824 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador de Servicios Generales | 950 | 1 | 310.150 | 9.118 |
Mensajero | 955 | 18 | 318.650 | 9.368 |
Auxiliar de Nutrición | 971 | 15 | 317.150 | 9.324 |
Asistente de Nutrición | 972 | 31 | 325.150 | 9.527 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Capellán | 1100 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Bodeguero | 1200 | 68 | 343.650 | 10.069 |
Bodeguero Almacén General | 1202 | 146 | 382.650 | 10.944 |
Jefe Proveeduría 1 | 1210 | 186 | 402.650 | 11.194 |
Jefe Proveeduría 2 | 1212 | 212 | 415.650 | 11.555 |
Jefe Proveeduría 3 | 1214 | 271 | 445.150 | 12.153 |
Sub-Jefe Bodega Almacén General | 1219 | 221 | 420.150 | 11.638 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente en Recursos Materiales | 1222 | 113 | 366.150 | 10.582 |
Técnico en Recursos Materiales | 1223 | 186 | 402.650 | 11.194 |
Analista en Recursos Materiales | 1224 | 219 | 419.150 | 11.610 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 1 | 1225 | 615 | 617.150 | 15.264 |
Jefe Gestión de Bienes y Servicios 2 | 1226 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Psicólogo 1 | 1306 | 582 | 600.650 | 14.984 |
Psicólogo 2 | 1307 | 682 | 650.650 | 15.810 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente de Pacientes | 1310 | 56 | 337.650 | 9.893 |
Auxiliar de Quirófanos | 1311 | 63 | 341.150 | 9.996 |
Asistente Centro Equipos 1 | 1312 | 63 | 341.150 | 9.996 |
Asistente Centro Equipos 2 | 1313 | 77 | 348.150 | 10.166 |
Asist. Téc. en Atención Primaria | 1316 | 102 | 360.650 | 10.459 |
Asistente Técnico de EBAIS | 1318 | 102 | 360.650 | 10.459 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Educador en Salud 1 | 1320 | 81 | 350.150 | 10.224 |
Educador en Salud 2 | 1321 | 129 | 374.150 | 10.738 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Optometrista | 1340 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Trabajador Social 1, Bachiller | 1341 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Trabajador Social 2, Lic. | 1342 | 540 | 579.650 | 14.618 |
Trabajador Social 3, Lic. | 1343 | 602 | 610.650 | 15.155 |
Trabajador Social 4, Lic. | 1344 | 631 | 625.150 | 15.397 |
Técnico en Trabajo Social | 1345 | 146 | 382.650 | 10.944 |
Jefe Gestión Trabajo Social 1 | 1346 | 700 | 659.650 | 15.952 |
Jefe Gestión Trabajo Social 2 | 1347 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Jefe Gestión Trabajo Social 3 | 1348 | 750 | 684.650 | 16.334 |
Jefe Gestión Trabajo Social 4 | 1349 | 783 | 701.150 | 16.624 |
Clave creada a partir del 01 Marzo del 2009, salario desde Enero 2012 | ||||
Asesora Nacional de Trabajo Social | 1360 | 885 | 752.150 | 17.579 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Físico Médico | 1350 | 837 | 728.150 | 17.134 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Claves creadas a partir del 01 Abril del 2008, salario desde Enero 2012 |
||||
Asistente de REDES | 1402 | 130 | 374.650 | 10.752 |
Asistente Técnico de REDES | 1406 | 159 | 389.150 | 10.857 |
Técnico de REDES 1 | 1412 | 198 | 408.650 | 11.360 |
Técnico de REDES 2 | 1414 | 212 | 415.650 | 11.555 |
Técnico de REDES 3 | 1416 | 222 | 420.650 | 11.652 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud | 1418 | 261 | 440.150 | 12.148 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 1 | 1420 | 613 | 616.150 | 15.247 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 2 | 1422 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 3 | 1424 | 750 | 684.650 | 16.334 |
Jefe Servicio Registros y Estadísticas de Salud 4 | 1426 | 779 | 699.150 | 16.585 |
Superv. Regional Registros y Estadísticas de Salud | 1428 | 811 | 715.150 | 16.889 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Claves creadas a partir del 01 Enero del 2008, salario desde Enero 2012
|
||||
Asistente Técnico de Salud en Farmacia | 1431 | 84 | 351.650 | 10.233 |
Técnico de Salud en Farmacia I | 1432 | 129 | 374.150 | 10.738 |
Técnico de Salud en Farmacia II | 1437 | 159 | 389.150 | 10.857 |
Técnico de Salud en Farmacia III | 1438 | 197 | 408.150 | 11.347 |
Diplomado en Farmacia | 1439 | 261 | 440.150 | 12.148 |
Técnico Administrativo en Farmacia 1 | 1443 | 162 | 390.650 | 10.899 |
Técnico Administrativo en Farmacia 2 | 1444 | 186 | 402.650 | 11.194 |
Técnico de Proveeduría de Farmacia | 1448 | 129 | 374.150 | 10.738 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia | 1449 | 212 | 415.650 | 11.555 |
Jefe de Proveeduría de Farmacia Hospitalaria | 1450 | 271 | 445.150 | 12.153 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Asistente Técnico de Salud | 1600 | 84 | 351.650 | 10.233 |
Técnico 1 en Tecnologías de Salud | 1800 | 129 | 374.150 | 10.738 |
Técnico 2 en Tecnologías de Salud | 2000 | 159 | 389.150 | 10.857 |
Técnico Graduado en Tecnologías de Salud | 2100 | 198 | 408.650 | 11.360 |
Diplomado en Tecnologías de Salud | 2300 | 261 | 440.150 | 12.148 |
Diplomado en Radiaciones Ionizantes (1) | 2400 | 320 | 469.650 | 12.774 |
Nombre del puesto | Clave |
Categoría |
Base |
Anualidad |
Profesional 1 en Terapias de Salud | 2500 | 402 | 510.650 | 13.278 |
Profesional 2 en Terapias de Salud | 2600 | 539 | 579.150 | 14.609 |
Profesional 3 en Terapias de Salud | 2700 | 613 | 616.150 | 15.247 |
Profesional 4 en Terapias de Salud | 2800 | 717 | 668.150 | 16.084 |
Nombre del puesto | Clave |
Presidente Ejecutivo | 90001 |
Gerente Financiero | 90010 |
Gerente Administrativo | 90020 |
Gerente de Pensiones | 90025 |
Gerente Médico | 90030 |
Gerente de Infraestructura y Tecnología | 90035 |
Gerente de Logística | 90037 |
Sub-Gerente Gerencia Financiera | 90060 |
Sub-Gerente Gerencia Tecnología de Información | 90064 |
Sub-Gerente Dirección de Recursos Humanos | 90066 |
Sub-Gerente Dirección Jurídica | 90067 |
Auditor | 90040 |
Sub-Auditor | 90050 |
Asesor de Junta Directiva | 90070 |
Asesor de Presidencia Ejecutiva | 90072 |
Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva | 90074 |
Secretario Técnico Ejecutivo | 90076 |
Asesor de Secretaría Técnica | 90078 |
Asistente Secretaría Técnica | 90079 |
Chofer de Presidencia Ejecutiva | 7501 |
U.l. |
Rige a partir del 01 de julio del año 2011 | |||||
Clave | Puesto | Grado | Base |
Complemento Salarial |
Anualidad |
401__ | Auxiliar de Enfermería | AE | 380.730 | 57.109,50 | 11.155 |
411__ | Enfermera 1 Diplomada | E-1 | 442.262 | 66.339,30 | 9.867 |
412__ | Enfermera 2 Diplomada | E-2 | 455.639 | 68.345,85 | 10.165 |
413__ | Enfermera 3 Diplomada | E-3 | 468.246 | 70.236,90 | 10.447 |
414__ | Enfermera 4 Diplomada | E-4 | 480.857 | 72.128,55 | 10.728 |
415__ | Enfermera 5 Diplomada | E-5 | 493.462 | 74.019,30 | 11.009 |
416__ | Enfermera 6 Diplomada | E-6 | 506.669 | 76.000,35 | 11.304 |
417__ | Enfermera 7 Diplomada | E-7 | 519.628 | 77.944,20 | 11.593 |
41900 | Enfermera 7-A Diplomada | E-7A | 526.526 | 78.978,90 | 11.747 |
41810 | Enfermera 8 Diplomada | E-8 | 533.577 | 80.036,55 | 11.904 |
42100 | Enfermera 1 Bachiller en Servicio Social | E-0 | 477.118 | 71.567,70 | 10.645 |
421__ | Enfermera 1 Bachiller | E-1 | 477.118 | 71.567,70 | 10.645 |
422__ | Enfermera 2 Bachiller | E-2 | 492.053 | 73.807,95 | 10.978 |
423__ | Enfermera 3 Bachiller | E-3 | 506.420 | 75.963,00 | 11.298 |
424__ | Enfermera 4 Bachiller | E-4 | 520.230 | 78.034,50 | 11.606 |
425__ | Enfermera 5 Bachiller | E-5 | 534.304 | 80.145,60 | 11.920 |
426__ | Enfermera 6 Bachiller | E-6 | 549.061 | 82.359,15 | 12.250 |
427__ | Enfermera 7 Bachiller | E-7 | 563.531 | 84.529,65 | 12.572 |
42900 | Enfermera 7-A Bachiller | E-7A | 571.238 | 85.685,70 | 12.744 |
42810 | Enfermera 8 Bachiller | E-8 | 579.115 | 86.867,25 | 12.920 |
(1) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
||||||
22170 | Médico en Servicio Social | G-0 | 729.941 | 40.147 | ||||||
22180 | Médico Asistente General | G-1 | 729.941 | 40.147 | ||||||
22205 | Médico Residente | RE | 729.941 | 40.147 | ||||||
21100 | Médico Jefe 1 | G-2 | 803.140 | 44.173 | ||||||
22___(1) | Médico Asistente Especialista | G-2 | 803.140 | 44.173 | ||||||
21101 | Médico Jefe 2 | G-3 | 819.281 | 45.060 | ||||||
21102 | Médico Jefe 3 | G-4 | 843.861 | 46.412 | ||||||
21120 | Médico Evaluador 1 | G-4 | 843.861 | 46.412 | ||||||
21103 | Médico Jefe 4 | G-5 | 869.170 | 47.804 | ||||||
21116 | Médico Director 1 | G-6 | 895.241 | 49.238 | ||||||
21121 | Médico Evaluador 2 | G-6 | 895.241 | 49.238 | ||||||
21117 | Médico Director 2 | G-7 | 922.114 | 50.716 | ||||||
21118 | Médico Director 3 | G-8 | 949.778 | 52.238 | ||||||
21190 | Asistente Médico de Gerencia | G-8 | 949.778 | 52.238 | ||||||
23165 | Jefe de Calificaciones Terapéuticas | G-8 | 949.778 | 52.238 | ||||||
21119 | Médico Director 4 | G-9 | 978.272 | 53.805 | ||||||
12191 | Director Programación Servicios Médicos | G-9 | 978.272 | 53.805 | ||||||
21110 | Director Técnico Servicios de Salud | G-9 | 978.272 | 53.805 | ||||||
21145 | Director Regional Servicios Médicos | G-9 | 978.272 | 53.805 | ||||||
|
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23145 | Farmacéutico en Servicio Social | F-0 | 673.179 | 37.025 |
23146 | Farmacéutico 1 | F-1 | 673.179 | 37.025 |
23200 | Microbiólogo en Servicio Social | MQC-0 | 673.179 | 37.025 |
23201 | Microbiólogo Químico Clínico 1 | MQC-1 | 673.179 | 37.025 |
23147 | Farmacéutico 2 | F-2 | 740.692 | 40.738 |
23202 | Microbiólogo Químico Clínico 2 | MQC-2 | 740.692 | 40.738 |
23148 | Farmacéutico 3 | F-3 | 755.583 | 41.557 |
23203 | Microbiólogo Químico Clínico 3 | MQC-3 | 755.583 | 41.557 |
23149 | Farmacéutico 4 | F-4 | 778.246 | 42.804 |
23204 | Microbiólogo Químico Clínico 4 | MQC-4 | 778.246 | 42.804 |
23150 | Farmacéutico 5 | F-5 | 801.598 | 44.088 |
23205 | Microbiólogo Químico Clínico 5 | MQC-5 | 801.598 | 44.088 |
23151 | Jefe Sección de Farmacia | F-6 | 825.647 | 45.411 |
23206 | Jefe Sección de Laboratorios Clínicos | MQC-6 | 825.647 | 45.411 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
22110 | Odontólogo en Servicio Social | D-0 | 697.512 | 38.363 |
22120 | Odontólogo General | D-1 | 697.512 | 38.363 |
22122 | Odontólogo Residente | D-R | 697.512 | 38.363 |
22125 | Odontólogo Especialista | D-2 | 767.459 | 42.210 |
22130 | Odontólogo Jefe de Clínica | D-3 | 782.881 | 43.058 |
22135 | Odontólogo Jefe de Servicio | D-4 | 806.364 | 44.350 |
22136 | Odontólogo Jefe Servicio Central | D-5 | 830.557 | 45.681 |
22140 | Jefe Sección Odontología | D-6 | 855.478 | 47.051 |
Clave | Puesto | Grado | Salario base |
Anualidad |
23440 | Psicólogo Clínico 1 | Cl1 | 673.179 | 37.025 |
23443 | Psicólogo Clínico 2 | Cl2 | 755.583 | 41.557 |
23445 | Psicólogo Clínico 3 | Cl3 | 801.598 | 44.088 |
Ley 8423 |
|||||
Clave | Puesto | Grado | Base |
Anualidad |
Complemento Salarial |
43100 | Enfermera 1 Licda. en Servicio Social | E-0 | 583.668 | 20.428 | 87.550,20 |
431__ | Enfermera 1 Licenciada | E-1 | 583.668 | 20.428 | 87.550,20 |
432__ | Enfermera 2 Licenciada | E-2 | 598.727 | 20.955 | 89.809,05 |
433__ | Enfermera 3 Licenciada | E-3 | 614.833 | 21.519 | 92.224,95 |
434__ | Enfermera 4 Licenciada | E-4 | 630.204 | 22.057 | 94.530,60 |
435__ | Enfermera 5 Licenciada | E-5 | 647.282 | 22.655 | 97.092,30 |
